Vaccination 예방접종
임신과 출산은 정기적으로 산부인과 의사의 검진을 받아 태아의 건강상태를 검사하는 것이 좋다. 그리고 출산후에는 신생아부터 필요한 예방접종을 제때하는 것은 자녀의 건강을 지킬 뿐만 아니라 질병으로 인한 장애를 예방할 수 있다. 아래 예방접종 표를 참고하고, 보다 정확한 정보를 얻기 원하면 가까운 소아과에서 받을 수 있다. 1세가 넘어서도 필요한 예방접종이 있다는 것을 기억하고 의사와 상의하는 것이 좋다. 연령별 예방접종
나이 | 예방접종종류 | 참고사항 |
0 ~ 4주 | 결핵 | 생후 4주 이내 접종 |
0 ~ 6개월 | B형간염 | 3회 접종 (0, 1, 6개월) |
2개월 ~ 만 12세 | 디프테리아, 파상풍, 백일해 | 3회 접종 (2, 4, 6개월) 추가접종 (15~18개월, 만 4~6세, 만 11~12세) |
2개월 ~ 만 6세 | 폴리오 | 3회 접종 (2, 4, 6개월), 추가접종 (만 4~6세) |
12개월 ~ 만 6세 | 홍역, 유행성이하선염, 풍진 | 2회 접종 (12~15개월, 만 4~6세) |
12개월 ~ 15개월 | 수두 | 1회 접종 (12~15개월) |
12개월 ~ 만 12세 | 일본뇌염 | 3회 접종 (12~36개월), 추가접종 (만 6세, 12세) |
6개월 ~ 만 12세 | 인플루엔자 | 우선접종권장 대상자 |
24개월 ~ 만 12세 | 장티푸스 | 고위험군에 한하여 접종 |
한국에서 시행되고 있는 표준예방접종표를 참고하여 소아과 의사와 간호사와 상의하면 좋다.