Familia Saludable
El programa Healthy Families es un programa de salud gratuito para los niños desde el nacimiento hasta los 19 años de edad y gobernados por el estado de California. Se incluye la salud, la visión y el seguro dental para los niños que no tienen seguro médico o que no están calificados para MediCal.
La elegibilidad depende de los ingresos familiares y el número de miembros de la familia, y cambia cada mes de abril debido a los requerimientos de elegibilidad anunciadas por el Gobierno Federal. (Para 2012, consulte la tabla siguiente).
(Directrices cambian en abril de cada año)
Tamaño de la Familia | Edad niño de 0 a 1 o mujeres embarazadas Medi-Cal | Niño Edad 0-1 Healthy Families | Niños de 1 a 5 de Medi-Cal | Niños de 1 a 5 de Healthy Families | Niños de 6 a 18 de Medi-Cal | Niños de 6 a 18 Healthy Families |
1 | $0 - $1,862 | $1,863 - $2,328 | $0 - $1,239 | $1,240 - $2,328 | $0 - $931 | $932 - $2,328 |
2 | $0 - $2,522 | $2,523 - $3,153 | $0 - $1,677 | $1,678 - $3,153 | $0 - $1,261 | $1,262 - $3,153 |
3 | $0 - $3,182 | $3,183 - $3,978 | $0 - $2,116 | $2,117 - $3,978 | $0 - $1,591 | $1,592 - $3,978 |
4 | $0 - $3,842 | $3,843 - $4,803 | $0 - $2,555 | $2,556 - $4,803 | $0 - $1,921 | $1,922 - $4,803 |
5 | $0 - $4,502 | $4,503 - $5,628 | $0 - $2,994 | $2,995 - $5,628 | $0 - $2,251 | $2,252 - $5,628 |
6 | $0 - $5,162 | $5,163 - $6,453 | $0 - $3,433 | $3,434 - $6,453 | $0 - $2,581 | $2,582 - $6,453 |
7 | $0 - $5,822 | $5,823 - $7,278 | $0 - $3,872 | $3,873 - $7,278 | $0 - $2,911 | $2,912 - $7,278 |
8 | $0 - $6,482 | $6,483 - $8,103 | $0 - $4,311 | $4,312 - $8,103 | $0 - $3,241 | $3,242 - $8,103 |
9 | $0 - $7,142 | $7,143 - $8,928 | $0 - $4,750 | $4,751 - $8,928 | $0 - $3,571 | $3,572 - $8,928 |
10 | $0 - $7,802 | $7,803 - $9,753 | $0 - $5,189 | $5,190 - $9,753 | $0 - $3,901 | $3,902 - $9,753 |
Agregue la siguiente cantidad por cada miembro adicional de la familia: | ||||||
| $660 | $661 - $825 | $439 | $440 - $825 | $330 | $331 - $825 |
Las solicitudes deberán presentarse en el Healthy Families sitio web del programa para ser elegible. Los solicitantes deben investigar su elegibilidad porque el número de beneficiarios varía según el cambio de presupuesto del gobierno del estado de California cada año.