Fall 2023 Class Schedule

 
Subj Cat Sect Class # Comp Building Room Days Start End Name
MATH 1000
MATH 1000 1 92084 LEC SH 238 MWF 08:00 AM 08:50 AM Stevenson,Matthew Earl
MATH 1000 2 93096 ACT SH 238 MW 09:00 AM 09:50 AM Stevenson,Matthew Earl
MATH 1000 3 93931 LEC SH 238 MWF 12:00 PM 12:50 PM Stevenson,Matthew Earl
MATH 1000 4 93932 ACT SH 238 MW 01:00 PM 01:50 PM Stevenson,Matthew Earl
MATH 1000 5 93933 LEC SH 238 MWF 02:00 PM 02:50 PM Stevenson,Matthew Earl
MATH 1000 6 93934 ACT SH 238 MW 03:00 PM 03:50 PM Stevenson,Matthew Earl
MATH 1002
MATH 1002 1 92270 LEC SH 267 MW 12:15 PM 01:30 PM Demeke,Eyob
MATH 1002 2 92356 LEC KH B1019 MW 04:30 PM 05:45 PM Demeke,Eyob
MATH 1040
MATH 1040 1 92114 LEC SH 139 MWF 08:00 AM 09:23 AM Behrens,Michael David
MATH 1040 2 92357 ACT SH 139 MWF 09:24 AM 09:57 AM Behrens,Michael David
MATH 1040 3 92358 LEC SH 139 MWF 10:07 AM 11:30 AM Gutarts,Borislava
MATH 1040 4 92115 ACT SH 139 MWF 11:31 AM 12:04 PM Gutarts,Borislava
MATH 1040 5 92116 LEC SH 139 MWF 12:15 PM 01:38 PM Gutarts,Borislava
MATH 1040 6 92117 ACT SH 139 MWF 01:39 PM 02:12 PM Gutarts,Borislava
MATH 1040 7 92118 LEC SH 139 MWF 02:20 PM 03:43 PM Kopushyan,Lusine
MATH 1040 8 92119 ACT SH 139 MWF 03:44 PM 04:17 PM Kopushyan,Lusine
MATH 1040 9 93935 LEC SH 139 MWF 04:30 PM 05:53 PM Yip,Eric Andrew
MATH 1040 10 93936 ACT SH 139 MWF 05:54 PM 06:27 PM Yip,Eric Andrew
MATH 1040 11 93937 LEC SH 164A MWF 08:00 AM 09:23 AM Zhang,Zhong-Yuan
MATH 1040 12 93938 ACT SH 164A MWF 09:24 AM 09:57 AM Zhang,Zhong-Yuan
MATH 1040 13 93939 LEC SH 164A MWF 10:07 AM 11:30 AM McDermott, Javany
MATH 1040 14 93940 ACT SH 164A MWF 11:31 AM 12:04 PM McDermott, Javany
MATH 1040 15 93941 LEC SH 164A MWF 12:15 PM 01:38 PM Man,Sui Wing
MATH 1040 16 93942 ACT SH 164A MWF 01:39 PM 02:12 PM Man,Sui Wing
MATH 1040 17 93943 LEC SH 164A MWF 02:20 PM 03:43 PM Chyau,Sam Ziming
MATH 1040 18 93944 ACT SH 164A MWF 03:44 PM 04:17 PM Chyau,Sam Ziming
MATH 1040 19 93945 LEC SH 164A MWF 04:30 PM 05:53 PM Kopushyan,Lusine
MATH 1040 20 93946 ACT SH 164A MWF 05:54 PM 06:27 PM Kopushyan,Lusine
MATH 1040 21 96670 LEC SH 367A MWF 8:00 AM 9:23 AM Papoyan,Nelli
MATH 1040 22 96671 ACT SH 367A MWF 9:24 AM 9:57 AM Papoyan,Nelli
MATH 1040 23 96672 LEC SH 267 MWF 10:07 AM 11:30 AM Papoyan,Nelli
MATH 1040 24 96673 ACT SH 267 MWF 11:31 AM 12:04 PM Papoyan,Nelli
MATH 1040 25 96724 LEC SH 243A MWF 12:00 PM 1:23 PM Ring, Thomas
MATH 1040 26 96725 ACT SH 243A MWF 1:24 PM 1:57 PM Ring, Thomas
MATH 1081
MATH 1081 1 92085 LEC MUS 114 TR 08:00 AM 09:15 AM Harris, Timothy
MATH 1081 2 92086 LEC SH 265 TR 09:25 AM 10:40 AM Dovlatyan, Mary
MATH 1081 3 92087 LEC SH 255 TR 10:50 AM 12:05 PM Ngo,Bao-Ngoc Quang
MATH 1081 4 92088 LEC SH 265 TR 10:50 AM 12:05 PM Behrens,Michael David
MATH 1081 5 92089 LEC SH 264 TR 12:15 PM 01:30 PM Kiley, Derrick T
MATH 1081 6 92090 LEC SH 255 TR 09:25 AM 10:40 AM Zhang,Zhong-Yuan
MATH 1081 7 92091 LEC MUS 109 TR 01:40 PM 02:55 PM Phan-Yamada,Tuyetdong Thi
MATH 1081 8 92368 LEC SH 367B MW 01:40 PM 02:55 PM Zhong, Jie
MATH 1081 9 92369 LEC SH 255 MW 12:15 PM 01:30 PM Lenh,Aiken Lap
MATH 1081 10 92092 LEC SH 265 MW 12:15 PM 01:30 PM Choi, Ying
MATH 1081 11 96721 LEC SH 168 MWF 04:00 PM 04:50 PM Yamashita,Lulu Li
MATH 1081 12 96722 LEC SH 168 MWF 05:00 PM 05:50 PM Yamashita,Lulu Li
MATH 1082
MATH 1082 1 92095 LEC SH 242 MWF 08:00 AM 08:50 AM Saikaly,Marie Dib
MATH 1082 2 92096 LAB SH 242 MWF 09:00 AM 09:50 AM Saikaly,Marie Dib
MATH 1082 3 92370 LEC SH 242 MWF 10:00 AM 10:50 AM Saikaly,Marie Dib
MATH 1082 4 92371 LAB SH 242 MWF 11:00 AM 11:50 AM Saikaly,Marie Dib
MATH 1082 5 92097 LEC SH 242 MWF 04:00 PM 04:50 PM Sam,Nellie
MATH 1082 6 92098 LAB SH 242 MWF 05:00 PM 05:50 PM Sam,Nellie
MATH 1082 7 92099 LEC SH 242 MWF 06:00 PM 06:50 PM Sam,Nellie
MATH 1082 8 92100 LAB SH 242 MWF 07:00 PM 07:50 PM Sam,Nellie
MATH 1082 9 92101 LEC SH 168 MWF 08:00 AM 08:50 AM Cun,Amber Sau
MATH 1082 10 92102 LAB SH 168 MWF 09:00 AM 09:50 AM Cun,Amber Sau
MATH 1082 11 92103 LEC SH 168 MWF 10:00 AM 10:50 AM Cun,Amber Sau
MATH 1082 12 92104 LAB SH 168 MWF 11:00 AM 11:50 AM Cun,Amber Sau
MATH 1082 13 92373 LEC SH 168 MWF 12:00 PM 12:50 PM Cun,Amber Sau
MATH 1082 14 92374 LAB SH 168 MWF 01:00 PM 01:50 PM Cun,Amber Sau
MATH 1082 15 92105 LEC SH 168 MWF 02:00 PM 02:50 PM Yamashita,Lulu Li
MATH 1082 16 92106 LAB SH 168 MWF 03:00 PM 03:50 PM Yamashita,Lulu Li
MATH 1082 19 92107 LEC SH 168 MWF 06:00 PM 06:50 PM Vardapetyan,Gohar
MATH 1082 20 92108 LAB SH 168 MWF 07:00 PM 07:50 PM Vardapetyan,Gohar
MATH 1082 21 92200 LEC SH 243A MWF 08:00 AM 08:50 AM Ba, Ousmane
MATH 1082 22 93100 LAB SH 243A MWF 09:00 AM 09:50 AM Ba, Ousmane
MATH 1082 23 93101 LEC SH 243A MWF 10:00 AM 10:50 AM Ba, Ousmane
MATH 1082 24 92201 LAB SH 243A MWF 11:00 AM 11:50 AM Ba, Ousmane
MATH 1082 25 92202 LEC BIOS 244 MWF 08:00 AM 08:50 AM Choi, Ying
MATH 1082 26 92203 LAB BIOS 244 MWF 09:00 AM 09:50 AM Choi, Ying
MATH 1082 27 92271 LEC SH 243A MWF 02:00 PM 02:50 PM Ba, Ousmane
MATH 1082 28 92272 LAB SH 243A MWF 03:00 PM 03:50 PM Ba, Ousmane
MATH 1082 29 92273 LEC SH 243A MWF 04:00 PM 04:50 PM Vardapetyan,Gohar
MATH 1082 30 92274 LAB SH 243A MWF 05:00 PM 05:50 PM Vardapetyan,Gohar
MATH 1082 31 93725 LEC SH 368 MWF 10:00 AM 10:50 AM Ngo,Bao-Ngoc Quang
MATH 1082 32 93726 LAB SH 368 MWF 11:00 AM 11:50 AM Ngo,Bao-Ngoc Quang
MATH 1082 33 93753 LEC BIOS 244 MWF 10:00 AM 10:50 AM Vo, Hillary
MATH 1082 34 93754 LAB BIOS 244 MWF 11:00 AM 11:50 AM Vo, Hillary
MATH 1082 35 93785 LEC BIOS 244 MWF 12:00 PM 12:50 PM da Silva,Daniel Oliveira
MATH 1082 36 93786 LAB BIOS 244 MWF 01:00 PM 01:50 PM da Silva,Daniel Oliveira
MATH 1082 37 93947 LEC BIOS 244 MWF 02:00 PM 02:50 PM Choi, Ying
MATH 1082 38 93948 LAB BIOS 244 MWF 03:00 PM 03:50 PM Choi, Ying
MATH 1082 39 94746 LEC SH 242 MWF 12:00 PM 12:50 PM Saikaly,Marie Dib
MATH 1082 40 94747 LAB SH 242 MWF 01:00 PM 01:50 PM Saikaly,Marie Dib
MATH 1082 41 94748 LEC SH 242 MWF 02:00 PM 02:50 PM Sam,Nellie
MATH 1082 42 94749 LAB SH 242 MWF 03:00 PM 03:50 PM Sam,Nellie
MATH 1082 43 96782 LEC BIOS 334 MWF 12:00 PM 12:50 PM Lopez,Emma Lezette
MATH 1082 44 96783 LAB BIOS 334 MWF 01:00 PM 01:50 PM Lopez,Emma Lezette
MATH 1082 45 96839 LEC BIOS 247 MWF 8:00 AM 8:50 AM Vo, Hillary
MATH 1082 46 96840 LAB BIOS 247 MWF 9:00 AM 9:50 AM Vo, Hillary
MATH 1082 47 96841 LEC KH D2076 MWF 02:00 PM 02:50 PM Vo, Hillary
MATH 1082 48 96842 LAB KH D2076 MWF 03:00 PM 03:50 PM Vo, Hillary
MATH 1083
MATH 1083 1 92136 LEC SH 170 MWF 08:00 AM 08:50 AM Lenh,Aiken Lap
MATH 1083 2 92137 LAB SH 170 MWF 09:00 AM 09:50 AM Lenh,Aiken Lap
MATH 1083 3 92138 LEC SH 170 MWF 10:00 AM 10:50 AM Lenh,Aiken Lap
MATH 1083 4 92139 LAB SH 170 MWF 11:00 AM 11:50 AM Lenh,Aiken Lap
MATH 1083 5 92140 LEC SH 170 MWF 12:00 PM 12:50 PM Cheung,Kwun-yu
MATH 1083 6 92141 LAB SH 170 MWF 01:00 PM 01:50 PM Cheung,Kwun-yu
MATH 1083 7 93116 LEC SH 170 MWF 02:00 PM 02:50 PM DeSalvo,Maddalena Achiardi
MATH 1083 8 93117 LAB SH 170 MWF 03:00 PM 03:50 PM DeSalvo,Maddalena Achiardi
MATH 1083 9 93118 LEC SH 170 MWF 04:00 PM 04:50 PM DeSalvo,Maddalena Achiardi
MATH 1083 10 93119 LAB SH 170 MWF 05:00 PM 05:50 PM DeSalvo,Maddalena Achiardi
MATH 1083 13 93660 LEC BIOS 244 MWF 04:00 PM 04:50 PM Phan-Yamada,Tuyetdong Thi
MATH 1083 14 93661 LAB BIOS 244 MWF 05:00 PM 05:50 PM Phan-Yamada,Tuyetdong Thi
MATH 1083 15 94967 LEC SH 238 MWF 10:00 AM 10:50 AM Man,Sui Wing
MATH 1083 16 94968 LAB SH 238 MWF 11:00 AM 11:50 AM Man,Sui Wing
MATH 1083 17 95013 LEC SH 238 MWF 04:00 PM 04:50 PM Hung,Sheng-hui
MATH 1083 18 95014 LAB SH 238 MWF 05:00 PM 05:50 PM Hung,Sheng-hui
MATH 1085
MATH 1085 1 92378 LEC SH 264 MWF 08:00 AM 08:50 AM Givrad, Tina
MATH 1085 2 93123 ACT SH 264 MWF 09:00 AM 09:50 AM Givrad, Tina
MATH 1085 3 93124 LEC SH 264 MWF 10:00 AM 10:50 AM Givrad, Tina
MATH 1085 4 92379 ACT SH 264 MWF 11:00 AM 11:50 AM Givrad, Tina
MATH 1085 5 92380 LEC BIOS 247 MW 12:15 PM 01:30 PM Hu, Kai
MATH 1085 6 92403 ACT BIOS 247 TR 12:15 PM 01:30 PM Hu, Kai
MATH 1085 9 93655 LEC BIOS 247 MW 03:05 PM 04:20 PM Hu, Kai
MATH 1085 10 93656 ACT BIOS 247 TR 03:05 PM 04:20 PM Hu, Kai
MATH 1090
MATH 1090 1 92154 LEC BIOS 246 MWF 08:00 AM 08:50 AM Amaya,Carlos Mauricio
MATH 1090 2 92384 ACT BIOS 246 MW 09:00 AM 09:50 AM Amaya,Carlos Mauricio
MATH 1090 3 92385 LEC BIOS 246 MWF 10:00 AM 10:50 AM Huang,Lily Liwen
MATH 1090 4 92386 ACT BIOS 246 MW 11:00 AM 11:50 AM Huang,Lily Liwen
MATH 1090 5 92155 LEC BIOS 246 MWF 12:00 PM 12:50 PM Huang,Lily Liwen
MATH 1090 6 92387 ACT BIOS 246 MW 01:00 PM 01:50 PM Huang,Lily Liwen
MATH 1090 7 92156 LEC BIOS 246 MWF 02:00 PM 02:50 PM Huang,Lily Liwen
MATH 1090 8 92157 ACT BIOS 246 MW 03:00 PM 03:50 PM Huang,Lily Liwen
MATH 1090 9 92388 LEC BIOS 246 MWF 04:00 PM 04:50 PM Diaz,Wagner Estivin
MATH 1090 10 92158 ACT BIOS 246 MW 05:00 PM 05:50 PM Diaz,Wagner Estivin
MATH 1090 13 92160 LEC SH 138 MWF 08:00 AM 08:50 AM He,Fendi Yuan
MATH 1090 14 92390 ACT SH 138 MW 09:00 AM 09:50 AM He,Fendi Yuan
MATH 1090 17 92392 LEC SH 138 MWF 12:00 PM 12:50 PM He,Fendi Yuan
MATH 1090 18 92393 ACT SH 138 MW 01:00 PM 01:50 PM He,Fendi Yuan
MATH 1090 19 92394 LEC SH 138 MWF 02:00 PM 02:50 PM Ramirez,Ciro Alfonso
MATH 1090 20 92162 ACT SH 138 MW 03:00 PM 03:50 PM Ramirez,Ciro Alfonso
MATH 1090 21 92163 LEC SH 138 MWF 04:00 PM 04:50 PM Ramirez,Ciro Alfonso
MATH 1090 22 92164 ACT SH 138 MW 05:00 PM 05:50 PM Ramirez,Ciro Alfonso
MATH 1090 23 92165 LEC BIOS 335 MWF 08:00 AM 08:50 AM Herrera, Deana
MATH 1090 24 92166 ACT BIOS 335 MW 09:00 AM 09:50 AM Herrera, Deana
MATH 1090 25 92167 LEC BIOS 335 MWF 10:00 AM 10:50 AM He,Fendi Yuan
MATH 1090 26 92396 ACT BIOS 335 MW 11:00 AM 11:50 AM He,Fendi Yuan
MATH 1090 27 92168 LEC BIOS 335 MWF 12:00 PM 12:50 PM Yip,Eric Andrew
MATH 1090 28 92169 ACT BIOS 335 MW 01:00 PM 01:50 PM Yip,Eric Andrew
MATH 1090 29 92170 LEC BIOS 335 MWF 02:00 PM 02:50 PM Yip,Eric Andrew
MATH 1090 30 92397 ACT BIOS 335 MW 03:00 PM 03:50 PM Yip,Eric Andrew
MATH 1090 31 92171 LEC BIOS 335 MWF 04:00 PM 04:50 PM Nguyen, Jennifer
MATH 1090 32 92172 ACT BIOS 335 MW 05:00 PM 05:50 PM Nguyen, Jennifer
MATH 1090 33 92173 LEC BIOS 335 MW 06:00 PM 07:15 PM Diaz,Wagner Estivin
MATH 1090 34 92399 ACT BIOS 335 MW 07:20 PM 08:10 PM Diaz,Wagner Estivin
MATH 1090 35 92174 LEC BIOS 245 MWF 12:00 PM 12:50 PM Ye, Alex
MATH 1090 36 92175 ACT BIOS 245 MW 01:00 PM 01:50 PM Ye, Alex
MATH 1090 37 92400 LEC BIOS 245 MWF 02:00 PM 02:50 PM Ye, Alex
MATH 1090 38 92244 ACT BIOS 245 MW 03:00 PM 03:50 PM Ye, Alex
MATH 1090 39 93704 LEC SH 138 MW 06:00 PM 07:15 PM Tam,Kwan Yuen
MATH 1090 40 93705 ACT SH 138 MW 07:20 PM 08:10 PM Tam,Kwan Yuen
MATH 1092
MATH 1092 1 92269 LEC MUS 216 TR 08:00 AM 09:15 AM Robinson, Grant
MATH 1092 2 92402 LEC SH 165 TR 09:25 AM 10:40 AM Krinsky, Sharona Louise
MATH 1092 3 94417 LEC KH B1018 TR 04:30 PM 05:45 PM Bosley, Robert
MATH 1092 5 94419 LEC MUS 112 TR 08:00 AM 09:15 AM Amaya,Carlos Mauricio
MATH 1092 6 94420 LEC MUS 110 TR 09:25 AM 10:40 AM Amaya,Carlos Mauricio
MATH 1092 8 94422 LEC KH B1019 TR 06:00 PM 07:15 PM Tam,Kwan Yuen
MATH 1092 10 94424 LEC MUS 111 TR 09:25 AM 10:40 AM Robinson, Grant
MATH 1092 11 94425 LEC MUS 109 TR 10:50 AM 12:05 PM Robinson, Grant
MATH 1092 16 94430 LEC SH 266 TR 09:25 AM 10:40 AM Ramirez,Ciro Alfonso
MATH 1092 17 94431 LEC MUS 110 TR 10:50 AM 12:05 PM Amaya,Carlos Mauricio
MATH 1092 18 94432 LEC SH 255 TR 12:15 PM 01:30 PM Krinsky, Sharona Louise
MATH 1092 21 95094 LEC SH 267 TR 09:25 AM 10:40 AM Rostami,Nairi
MATH 1092 22 95095 LEC SH 255 TR 01:40 PM 02:55 PM Rostami,Nairi
MATH 1092 23 95096 LEC SH 266 TR 12:15 PM 01:30 PM Rostami,Nairi
MATH 1100
MATH 1100 1 92093 LEC BIOS 245 MWF 08:00 AM 08:50 AM Yang,Iris Yahsuan
MATH 1100 2 92094 LEC BIOS 245 MWF 09:00 AM 09:50 AM Yang,Iris Yahsuan
MATH 1100 3 92404 LEC BIOS 245 MWF 11:00 AM 11:50 AM Yang,Iris Yahsuan
MATH 1101
MATH 1101 1 92182 ACT BIOS 245 MW 10:00 AM 10:50 AM Choi, Ying
MATH 2045
MATH 2045 1 92406 LEC BIOS 334 MTWR 08:00 AM 08:50 AM Arcos, Carlos
MATH 2045 2 92407 ACT BIOS 334 TR 09:00 AM 09:50 AM Arcos, Carlos
MATH 2045 3 93949 LEC BIOS 334 MTWR 10:00 AM 10:50 AM Hung,Sheng-hui
MATH 2045 4 93950 ACT BIOS 334 MW 09:00 AM 09:50 AM Hung,Sheng-hui
MATH 2045 5 93951 LEC BIOS 334 MTWR 11:00 AM 11:50 AM Hung,Sheng-hui
MATH 2045 6 93952 ACT BIOS 334 TR 12:00 PM 12:50 PM Hung,Sheng-hui
MATH 2045 9 93955 LEC BIOS 334 MTWR 02:00 PM 02:50 PM Arcos, Carlos
MATH 2045 10 93956 ACT BIOS 334 TR 03:00 PM 03:50 PM Arcos, Carlos
MATH 2110
MATH 2110 1 92142 LEC SH 172 MTWR 08:00 AM 08:50 AM Zheng, Adam
MATH 2110 2 92143 LEC SH 172 MTWR 10:00 AM 10:50 AM Zheng, Adam
MATH 2110 3 92144 LEC SH 172 MTWR 11:00 AM 11:50 AM Zheng, Adam
MATH 2110 4 92145 LEC SH 172 MTWR 01:00 PM 01:50 PM Troyka,Justin Michael
MATH 2110 5 92146 LEC SH 172 MTWR 02:00 PM 02:50 PM Troyka,Justin Michael
MATH 2110 7 93957 LEC SH 173 MTWR 10:00 AM 10:50 AM Lopez,Emma Lezette
MATH 2110 8 93958 LEC SH 173 MTWR 11:00 AM 11:50 AM O'Neill,Jason Michael
MATH 2110 9 93959 LEC SH 173 MTWR 01:00 PM 01:50 PM Behrens,Michael David
MATH 2110 10 93960 LEC SH 173 MTWR 02:00 PM 02:50 PM Chan,HokYan Jonathan
MATH 2110 11 95085 LEC SH 172 MTWR 04:00 PM 04:50 PM Dobson,Shanna Nicole
MATH 2110 12