ZINC Record number Tanimoto Combo MEAN RANK STDEV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
ZINC01847743 27.53658537 12.46868773 31 21 47 7 22 45 8 12 28 41 21 37 33 23 19 26 13 12 5 22 44 47 26 43 21 26 18 13 23 35 40 32 7 18 42 25 31 33 46 38 48
ZINC03830283 51.29268293 147.9334465 2 2 2 1 2 30 2 31 1 107 1 52 2 32 1 40 36 40 1 28 51 2 24 54 2 2 1 88 2 75 11 1 1 24 112 1 160 10 955 3 111
ZINC00537935 61.3902439 177.1146629 25 31 90 12 8 15 62 8 11 52 4 68 25 13 11 19 17 8 8 8 64 94 7 72 8 20 11 1167 14 89 55 56 4 2 54 4 90 63 39 58 51
ZINC01530613 62.6097561 33.97838484 63 26 92 43 98 49 34 17 51 78 76 73 69 55 25 46 19 63 46 96 70 99 81 77 97 92 49 210 38 43 37 37 32 27 91 78 42 35 90 36 87
ZINC00000452 74.29268293 75.85166651 23 6 18 160 78 101 25 52 20 175 72 302 21 93 5 81 53 53 70 55 257 19 40 293 71 53 86 41 47 123 13 16 36 7 179 72 16 3 33 2 176
ZINC00607836 80.36585366 108.1261134 65 3 83 5 38 36 3 1 4 60 66 45 75 29 2 33 2 1 4 47 66 95 15 69 49 30 3 131 3 352 314 317 2 1 78 62 339 324 29 334 80
ZINC11592839 80.3902439 57.05533388 97 121 33 179 26 97 43 42 112 37 98 65 136 95 325 83 60 116 180 40 84 30 57 68 56 78 123 15 101 36 138 34 49 65 39 102 7 113 57 18 41
ZINC00538275 84.7804878 45.3095113 170 124 41 138 116 145 92 114 109 31 88 26 158 136 116 135 104 107 124 112 24 41 106 32 106 137 137 129 83 41 32 36 80 71 30 65 24 28 30 27 31
ZINC03812918 84.97560976 221.3323831 28 20 30 2 4 20 11 18 149 18 3 19 31 18 27 21 18 17 2 11 25 31 8 26 7 392 4 40 11 1377 259 160 10 4 21 2 220 159 11 233 17
ZINC00001446 86.97560976 288.8880691 21 24 23 23 14 39 14 45 22 5 1494 25 29 30 26 29 1213 24 82 4 21 29 35 30 9 22 13 25 5 8 20 8 8 13 4 63 3 14 26 16 8
ZINC03830836 88.19512195 126.1826434 12 13 50 11 39 79 38 72 33 19 7 87 60 78 13 70 73 71 13 52 82 48 41 88 46 54 9 115 26 202 357 350 45 34 67 11 95 228 50 717 61
ZINC03831395 90 285.731496 3 4 6 26 3 4 4 2 2 8 272 4 3 4 3 6 1 2 25 2 2 5 6 3 267 1 27 1 4 1492 5 10 3 80 6 240 1114 17 3 15 5
ZINC01530778 93.04878049 297.0589948 4 5 8 27 35 25 35 22 9 54 29 16 15 35 15 140 1878 454 21 6 20 18 418 27 37 10 16 4 6 11 10 26 38 46 9 21 14 9 44 149 49
ZINC03831172 105.3170732 152.406619 60 108 27 496 95 6 121 4 44 57 518 5 51 5 99 4 3 4 467 88 3 24 5 6 75 51 495 22 91 117 22 31 97 3 170 502 175 39 4 34 90
ZINC03830901 110.902439 156.9664878 42 29 12 203 31 211 46 191 14 28 57 123 42 154 28 177 11 166 159 23 149 9 291 91 28 23 182 21 9 13 131 150 26 181 15 52 36 176 973 224 20
ZINC03830902 113.3414634 180.007806 50 32 16 294 29 272 37 246 19 25 30 114 38 243 105 277 23 263 113 17 110 10 270 89 25 28 119 67 21 21 15 17 19 263 23 154 20 15 1083 14 21
ZINC00001402 113.9512195 99.4352225 164 134 45 197 119 135 71 107 76 7 321 33 161 135 56 122 83 103 360 94 68 43 42 75 105 93 423 54 33 113 81 95 81 79 63 446 64 72 32 60 27
ZINC02041300 114.5365854 155.65426 8 88 7 17 20 70 167 111 43 221 94 181 4 71 34 61 117 106 50 16 142 6 39 161 20 3 8 709 158 6 153 137 156 21 225 89 13 758 52 121 233
ZINC02570830 117.3414634 109.8556946 132 103 87 349 89 104 67 76 59 55 421 23 116 105 98 90 78 78 383 89 71 33 82 78 79 76 402 141 65 86 68 169 66 55 62 447 52 52 20 46 59
ZINC04026871 122.8780488 210.9385756 55 49 25 764 44 322 51 9 58 42 297 10 57 10 46 17 55 13 745 41 10 25 16 12 42 62 579 574 48 5 2 5 176 10 43 613 8 4 40 10 44
ZINC00005191 123.3902439 239.2635936 52 233 49 1288 33 24 29 7 320 63 188 64 92 34 222 9 12 6 75 50 40 75 43 49 43 314 32 50 53 46 64 55 46 37 59 943 55 55 49 43 58
ZINC03831198 125.2682927 76.35604162 119 67 63 51 148 106 96 65 440 97 46 66 154 126 83 74 64 51 66 196 88 93 148 57 180 95 56 122 115 151 189 158 193 144 124 56 316 214 93 229 137
ZINC00001206 125.4634146 139.616041 95 62 82 65 60 83 49 87 663 109 158 70 94 82 58 427 86 84 396 65 65 42 80 71 59 624 79 132 50 72 94 110 43 89 104 156 45 91 66 80 117
ZINC01530947 129 228.1335723 176 249 184 95 56 40 58 46 233 65 95 41 179 43 388 39 42 41 99 58 37 180 18 48 1468 234 102 194 57 257 12 15 58 16 71 92 110 1 23 1 68
ZINC00000776 133.2439024 96.05759971 78 78 337 84 45 60 68 66 228 251 60 279 79 66 78 58 72 65 67 59 271 324 66 276 57 224 67 282 61 140 122 120 59 62 266 59 17 117 302 119 274
ZINC04534031 136.804878 215.9924592 11 57 4 299 90 11 7 89 201 1 355 29 9 24 79 11 87 61 535 133 29 14 20 22 780 19 1049 6 12 262 221 230 12 83 2 388 74 131 21 139 2
ZINC00601229 151.0487805 340.8527292 17 11 778 6 163 52 223 53 13 26 5 2 13 77 10 67 51 49 6 161 4 776 91 5 162 12 6 9 64 1150 45 58 89 45 25 5 1727 43 5 65 24
ZINC03800706 151.7560976 188.6212854 79 164 59 472 66 82 79 93 74 49 380 59 67 56 97 87 91 104 330 57 57 57 72 9 60 68 506 1102 67 161 191 197 74 73 7 227 194 239 51 219 46
ZINC03831278 154 188.4668568 131 89 21 81 224 88 164 57 1252 213 81 76 91 85 61 109 56 73 327 168 69 22 196 108 185 61 361 48 126 103 56 41 129 133 176 178 151 194 162 184 184
ZINC00896740 156.0487805 172.9566351 153 204 48 166 63 122 102 176 229 70 648 107 144 118 202 116 174 156 739 74 102 46 55 107 64 508 190 34 106 44 50 46 96 87 48 709 40 48 101 42 64
ZINC01530948 157 277.6744892 40 44 37 142 37 136 45 128 116 50 284 136 41 132 44 120 124 122 274 34 126 39 38 1237 40 113 136 31 43 2 250 265 42 31 51 274 2 84 47 72 1428
ZINC03831544 164.9268293 160.3040389 123 119 131 68 86 103 86 103 342 95 73 144 113 111 110 95 109 99 71 105 108 124 117 110 99 347 77 148 99 109 632 626 94 112 95 130 9 610 111 616 103
ZINC03831512 170.5121951 187.7298425 48 47 44 152 123 68 123 68 177 53 147 185 48 72 49 63 69 66 152 80 123 62 143 76 110 101 160 956 86 638 518 565 117 142 46 146 428 308 126 249 57
ZINC08552417 170.9268293 174.9142494 157 463 58 508 455 163 449 44 442 36 87 44 135 131 416 139 39 55 507 428 27 58 59 50 78 154 483 23 417 70 59 89 398 19 36 86 35 30 14 28 39
ZINC03830826 173.5121951 320.3871227 54 23 9 403 36 26 39 20 8 16 171 6 19 38 20 27 67 19 156 76 101 7 46 7 35 7 171 3 22 1203 572 581 30 38 14 315 1488 588 15 623 15
ZINC04467870 174.8780488 315.2628168 26 27 26 19 50 32 54 29 5 58 17 32 26 36 24 32 654 29 18 44 31 28 862 25 73 8 24 24 49 124 44 44 44 1343 435 15 209 835 842 811 62
ZINC03831173 175.195122 116.5870803 226 193 72 452 57 253 81 177 83 35 139 357 236 224 177 239 175 169 440 75 402 59 239 270 45 114 445 211 88 207 87 66 68 150 40 127 205 92 295 81 32
ZINC03830858 176.9268293 236.6608554 196 52 54 797 73 22 112 41 49 445 749 56 90 26 50 25 52 126 760 82 95 52 36 80 74 50 778 49 119 205 24 63 110 98 109 726 66 36 476 53 98
ZINC01420561 179.5365854 256.4669044 162 162 119 139 133 118 126 144 445 89 140 84 138 128 160 118 138 128 131 1146 93 110 132 86 111 1363 161 144 139 23 23 23 131 135 92 112 18 25 375 22 95
ZINC00607971 180.3170732 244.512301 112 152 38 675 42 111 66 152 250 22 777 38 110 102 151 85 148 135 824 51 39 37 48 45 44 220 794 32 80 149 127 121 71 59 26 995 142 138 22 141 22
ZINC03830658 182.195122 163.9362189 127 115 128 222 136 59 127 167 193 32 901 260 169 159 115 86 166 145 561 189 258 169 23 168 130 655 233 137 141 77 200 198 135 15 38 124 196 212 24 187 93
ZINC00005214 183.3658537 255.7413667 446 81 100 573 127 74 113 69 85 144 181 74 86 76 81 68 66 69 147 123 75 109 137 79 326 1030 263 81 103 68 60 64 109 119 152 1383 87 103 131 93 163
ZINC00001370 184.6829268 441.4936642 37 42 135 784 18 31 16 292 29 15 944 128 37 103 37 31 125 22 796 18 17 27 64 23 61 48 795 70 16 18 17 20 78 9 17 2536 4 11 79 9 13
ZINC00001732 185.0731707 355.7680383 45 37 32 704 16 42 15 26 40 11 1047 1220 44 42 33 1019 31 32 886 24 22 32 25 28 15 42 706 93 17 24 27 28 13 17 18 1076 5 16 18 13 7
ZINC00621893 186.5121951 189.8276654 90 76 496 188 101 46 94 43 10 346 245 186 72 51 57 54 44 56 262 79 170 488 62 135 846 11 209 781 77 177 99 127 77 52 447 246 234 89 201 109 414
ZINC03831174 186.8292683 277.6899396 44 649 19 115 24 33 477 3 108 128 47 1 678 667 819 545 771 15 117 19 7 20 4 1 19 126 124 12 846 3 26 25 800 20 56 45 1 46 27 49 124
ZINC03830375 193.6585366 121.0691417 77 206 183 330 256 66 206 199 287 181 43 163 82 62 210 56 183 185 318 243 161 178 61 149 252 452 337 723 183 144 116 112 183 298 185 41 144 142 199 150 194
ZINC00020251 195.9268293 98.32459689 209 136 294 173 188 245 118 84 68 168 157 208 220 242 133 222 103 93 39 183 230 283 182 227 179 140 39 101 109 486 391 407 104 105 196 343 270 336 269 162 191
ZINC00000471 198.2682927 332.2375747 71 417 111 328 59 77 130 142 188 93 130 103 68 64 157 60 266 271 317 54 103 123 58 96 58 81 344 2225 117 188 147 107 113 162 98 119 238 204 110 231 101
ZINC00968264 198.6585366 314.3233235 85 54 213 30 93 84 55 54 123 186 39 272 88 87 51 72 54 54 34 61 252 201 103 266 83 125 42 1981 51 319 708 292 51 53 199 39 277 510 317 291 196
ZINC00000480 205.7560976 115.9825009 207 189 238 239 122 210 855 226 151 165 308 257 218 217 182 107 216 212 238 147 240 206 111 215 121 147 238 249 128 160 132 134 105 205 197 319 123 129 257 129 187
ZINC00897322 206.3902439 173.9640947 189 69 390 318 114 229 85 35 111 248 393 259 165 194 77 211 29 25 306 113 164 346 157 213 87 1099 325 56 82 237 184 174 123 26 282 384 184 192 146 195 246
ZINC00897240 208.1463415 420.2871005 83 8 62 1401 71 10 42 10 60 66 24 14 87 16 6 15 7 7 1387 1046 23 70 22 24 67 136 1387 1077 44 934 7 7 37 8 75 27 25 12 42 17 71
ZINC03830659 211.0487805 88.14260929 442 294 194 123 172 202 156 263 227 119 127 129 419 195 435 180 240 235 191 193 125 147 255 126 207 315 142 457 184 228 179 176 192 240 123 193 214 168 143 171 132
ZINC00968273 214.7073171 148.5886848 336 95 46 455 318 437 184 40 66 69 458 36 321 416 80 403 176 171 423 289 36 44 370 42 309 423 406 76 130 118 31 192 150 274 69 420 162 307 63 292 70
ZINC00608106 215.2195122 349.7706226 113 59 20 135 107 753 40 148 63 46 495 106 35 859 22 878 111 124 1633 100 94 11 95 100 84 512 189 35 52 32 73 91 57 58 24 1194 29 59 82 56 50
ZINC03831531 217.9512195 256.8311537 475 590 60 56 106 254 106 253 133 96 721 46 478 166 588 191 162 200 53 125 54 49 164 64 77 185 60 1482 140 351 214 234 83 168 73 53 182 153 102 117 72
ZINC03831552 220.2682927 384.8771121 244 128 120 50 70 186 26 90 130 10 902 121 229 63 429 166 70 109 76 141 131 69 210 82 62 349 316 2157 70 116 108 118 48 145 61 1311 53 57 81 111 16
ZINC00075126 223.7804878 81.87215262 224 225 260 204 189 176 175 185 268 115 254 187 227 197 217 185 196 193 199 186 213 250 198 210 171 583 220 232 181 260 227 240 165 192 240 525 158 174 262 172 240
ZINC08552616 224.6829268 186.2191784 325 322 358 490 175 95 340 220 316 326 479 137 186 69 315 77 62 68 487 156 211 889 235 228 158 309 548 359 153 26 6 11 157 56 49 480 23 2 248 7 54
ZINC11592579 227.3170732 198.8556823 58 50 355 233 47 76 108 73 110 134 215 335 59 84 54 66 80 72 219 81 307 149 147 590 100 119 226 1008 84 276 432 475 52 711 267 332 366 309 203 272 386
ZINC03831483 231.3902439 463.833963 36 68 66 210 27 35 59 19 23 1458 41 18 23 39 68 35 43 11 179 27 32 73 33 15 29 63 84 130 1263 20 97 97 62 25 1371 179 1517 96 36 77 1703
ZINC03831515 234 117.6493343 303 326 56 365 165 178 177 196 522 160 361 147 302 152 326 160 161 170 362 163 140 317 75 181 145 515 363 325 179 259 114 99 169 68 172 365 338 220 78 280 440
ZINC01530797 239.4634146 106.8740078 273 286 308 94 154 269 149 275 305 146 85 270 188 326 179 305 327 309 92 139 328 305 252 319 137 658 99 322 134 253 416 252 249 255 144 84 170 264 265 276 157
ZINC00608191 246.7560976 414.4584348 294 985 3 101 182 120 1971 60 6 17 78 1543 56 108 939 102 110 113 93 204 43 3 820 52 177 6 83 288 344 22 218 88 361 122 198 74 10 22 56 33 12
ZINC01530796 247.902439 95.19192548 190 179 203 395 383 215 225 237 182 226 446 234 182 190 171 195 194 213 381 244 203 184 167 217 222 183 474 218 248 580 210 224 221 172 247 431 202 281 187 161 247
ZINC03779042 249.6097561 550.3014641 57 55 57 15 68 41 70 39 39 74 2 40 58 47 52 38 41 37 11 64 38 54 1317 44 63 34 17 52 60 25 47 43 64 1957 76 3 76 1831 1732 1721 75
ZINC08552617 251.5365854 114.8683441 309 373 405 89 134 313 124 318 350 130 83 326 297 321 356 366 404 321 94 185 326 366 262 325 134 497 170 508 190 182 88 78 195 262 250 229 161 112 333 145 202
ZINC00538236 251.8536585 146.6993875 231 211 164 82 313 336 308 204 200 62 190 131 230 216 206 199 302 290 146 324 127 136 236 144 217 397 92 258 305 620 544 553 308 213 64 185 330 416 85 695 56
ZINC02020528 251.902439 397.7920038 151 80 188 498 113 100 109 56 15 121 562 143 122 88 85 92 57 80 540 102 1497 170 68 141 919 47 505 186 96 54 75 82 2056 64 117 549 49 67 108 54 122
ZINC03812988 252.1219512 283.8141091 203 203 218 110 152 164 143 171 221 142 173 180 216 175 194 1255 178 159 112 150 177 204 166 175 136 678 122 773 148 189 152 149 140 1491 156 83 178 184 172 189 156
ZINC00000903 254.195122 547.160351 46 38 31 1679 19 1167 17 27 41 14 1673 24 47 44 36 37 26 30 2462 25 119 34 29 337 17 39 819 92 18 28 25 122 15 91 19 1011 6 80 17 12 9
ZINC08552415 268.5853659 139.1889356 181 180 198 254 342 504 408 208 503 306 237 20 200 464 196 479 428 187 261 232 33 202 246 31 341 184 265 19 469 145 347 367 445 244 481 225 99 357 35 358 331
ZINC00622123 269.3414634 357.9475101 6 7 11 63 69 282 31 1016 7 73 42 1040 18 390 9 386 986 998 38 63 1047 12 332 1074 33 9 59 10 36 16 455 313 61 401 45 70 61 230 361 843 40
ZINC03830295 270.1463415 186.5706642 269 263 487 227 161 720 138 101 443 150 205 157 232 263 215 680 419 57 394 15 527 251 93 170 224 413 250 314 10 544 384 70 199 113 20 232 777 218 68 377 226
ZINC03830691 274.8536585 157.3775267 546 202 117 199 274 239 260 773 209 269 208 213 246 208 275 217 248 276 232 396 190 157 450 202 370 208 213 79 374 134 84 219 632 215 691 484 132 108 251 101 368
ZINC03831129 275.4146341 498.1786327 1651 594 89 2076 85 159 78 187 48 1919 45 139 142 156 170 144 160 35 40 110 132 82 78 130 91 64 48 360 97 1285 28 136 85 43 47 49 264 24 75 112 35
ZINC00601309 276.7560976 283.3852657 206 352 341 420 143 61 193 207 1817 289 11 325 222 123 321 130 188 179 341 46 224 480 92 303 129 60 436 117 773 225 258 183 186 156 305 20 136 222 377 453 297
ZINC00968274 279.4146341 127.7358127 223 161 206 208 303 416 214 227 135 206 638 146 219 397 152 392 217 219 189 265 237 200 354 239 293 496 230 18 615 258 328 324 201 248 222 607 275 346 258 345 229
ZINC03831128 279.4634146 423.8198592 147 127 159 568 76 128 64 118 140 100 1296 198 140 129 125 115 120 110 686 101 186 138 119 182 86 150 1347 236 85 121 105 100 76 85 129 1335 77 78 1983 70 123
ZINC00004448 284.195122 252.9346989 227 176 134 533 232 217 133 178 132 184 439 227 172 238 173 230 190 189 512 235 139 116 261 233 234 198 517 1233 174 88 245 244 136 167 221 425 1368 234 228 239 201
ZINC03831171 284.902439 189.8954532 229 210 212 488 619 306 552 158 769 124 178 577 243 272 165 257 150 141 480 479 185 249 191 147 581 471 484 444 384 52 120 65 572 125 110 445 165 34 87 32 129
ZINC00155897 286.8536585 186.1852685 464 332 126 624 111 149 95 92 270 92 244 55 405 449 351 425 377 393 680 601 136 77 523 148 142 366 688 162 466 55 401 594 147 311 184 237 105 332 106 131 115
ZINC08552418 287.4146341 122.898724 371 172 252 221 156 364 151 285 358 189 275 119 534 359 309 458 342 273 297 624 204 232 482 198 678 401 237 119 205 314 252 260 205 278 205 264 215 258 216 254 198
ZINC03831188 290.6097561 528.7936053 80 77 410 2413 52 50 23 63 82 208 589 140 80 59 71 583 28 48 2393 31 116 399 17 291 52 342 619 1143 29 83 46 124 18 12 143 465 68 54 164 31 219
ZINC03830844 291.7073171 159.0136125 522 183 116 257 334 238 329 297 192 328 257 228 539 221 256 224 253 281 285 480 941 156 469 222 450 195 256 98 450 133 72 212 407 226 474 294 129 109 236 165 446
ZINC03831513 293.9756098 185.6447549 347 390 95 530 192 259 209 287 820 172 489 268 336 91 398 223 210 249 395 198 413 97 104 232 182 755 525 629 216 274 103 129 202 103 208 479 259 107 107 120 651
ZINC03830256 295.902439 433.5066773 70 260 684 108 99 474 115 105 267 154 109 1744 73 145 263 126 99 96 110 48 1711 693 1726 111 98 24 111 5 177 62 269 655 181 220 186 104 98 74 232 64 182
ZINC00001067 297.6341463 220.3178144 103 10 15 86 88 96 448 437 252 425 403 461 98 94 14 79 439 364 139 93 425 17 97 432 89 256 192 8 458 37 719 732 439 446 455 401 495 691 495 709 466
ZINC03831618 298.7073171 430.4021514 312 319 321 100 223 201 232 222 218 211 96 195 300 184 262 173 193 194 100 216 169 2173 151 179 477 2173 114 238 220 176 160 165 217 154 212 93 150 137 152 257 208
ZINC00968330 300.0487805 303.8113143 39 221 384 763 28 34 197 194 397 300 1350 311 40 46 213 34 187 178 692 29 299 372 34 302 30 75 684 42 201 460 61 50 191 203 314 1341 436 447 332 472 319
ZINC03830323 303.5853659 619.3225243 143 125 24 1402 153 99 140 86 79 34 2551 43 149 97 142 78 90 76 1465 182 12 26 71 16 155 85 1474 37 173 56 53 53 163 54 44 2524 91 56 12 96 38
ZINC03830594 304.6097561 117.3300282 521 269 101 262 422 329 233 370 311 241 255 365 516 285 383 297 335 368 293 362 251 142 478 287 335 311 255 103 345 296 144 94 312 404 450 306 195 114 632 178 339
ZINC00538450 305.9756098 153.0567387 323 570 356 626 345 137 369 130 620 361 591 138 301 196 320 157 197 162 352 236 208 326 344 176 303 383 597 430 307 155 148 155 319 576 317 355 117 69 374 66 333
ZINC03831276 308.5121951 198.4938559 199 902 234 156 185 157 244 234 552 239 115 349 208 158 289 142 220 770 145 194 229 499 162 336 192 469 164 153 966 403 526 504 266 228 227 99 269 359 373 306 227
ZINC01694304 310.2926829 574.1290007 18 16 22 14 11 382 9 25 21 6 131 400 1759 201 17 361 21 427 23 3 354 21 99 355 5 18 12 1675 8 47 349 416 6 48 1897 110 11 2509 396 508 11
ZINC00155894 318.8292683 345.7650339 472 534 153 255 158 288 336 242 293 264 732 423 1186 60 260 202 47 144 251 565 18 355 54 66 383 229 1969 111 328 127 125 225 426 36 173 792 171 158 119 69 273
ZINC08552614 319.1463415 228.6595681 1207 239 245 383 245 158 253 155 257 223 379 155 1243 504 230 149 151 153 376 237 148 234 158 153 244 249 375 270 274 315 407 400 241 602 241 377 323 321 178 364 269
ZINC03831130 319.9756098 610.6465381 126 48 55 1781 77 121 10 34 37 13 1700 120 55 162 38 137 50 46 1724 71 155 45 205 143 16 49 1644 95 19 2135 18 22 11 191 27 1704 32 6 171 8 18
ZINC11592840 324.3902439 278.4067807 117 105 103 357 673 1006 65 350 117 64 434 245 903 714 100 97 947 353 338 69 90 103 70 97 714 213 366 73 699 560 387 341 65 57 70 341 673 520 64 575 65
ZINC00608185 325.2195122 441.2657798 84 84 614 13 6 247 6 876 84 4 8 735 54 938 103 912 435 270 24 10 686 529 935 801 6 289 10 84 7 514 35 441 5 230 10 23 28 413 473 2302 6
ZINC03830657 326.097561 252.428382 280 139 155 168 242 307 178 367 153 280 771 296 252 370 120 342 352 357 417 245 287 148 431 295 231 1083 193 1431 113 366 77 77 160 312 174 632 228 335 350 350 306
ZINC00896452 326.4634146 513.2701517 248 261 34 1640 248 131 258 168 75 84 1765 47 277 153 269 127 171 136 1492 328 14 78 152 14 320 77 1746 20 343 34 29 30 336 124 99 1734 86 40 37 51 109
ZINC08552416 335.7560976 256.6460769 114 165 107 606 100 102 409 555 194 87 581 90 109 824 223 446 531 525 650 99 89 108 98 94 92 196 578 209 530 105 767 780 521 534 88 624 141 744 89 770 92
ZINC03785505 337.1219512 546.8606723 142 102 35 4 164 1483 131 1666 143 56 133 67 190 1689 89 1501 1876 1660 154 203 42 55 154 29 218 46 5 207 136 211 82 74 133 123 80 165 130 106 54 143 141
ZINC00001210 340.2439024 263.2043424 573 706 142 72 443 452 506 580 1233 209 118 132 574 505 72 486 74 618 102 476 134 182 1068 101 427 475 133 139 568 163 228 172 477 100 265 322 282 179 97 84 281
ZINC01621673 342.4390244 443.5913879 2374 218 125 80 466 142 287 141 101 98 1224 83 197 187 1156 171 186 221 165 351 111 117 471 104 327 115 412 159 185 1385 118 79 263 385 85 785 34 290 304 241 97
ZINC01542929 342.7073171 444.2603194 47 41 472 1055 43 38 44 32 72 293 878 209 45 50 39 150 40 36 1942 39 499 383 171 201 183 59 1906 172 41 527 457 465 35 32 209 889 463 679 550 348 217
ZINC11592582 344.1463415 214.7912839 268 310 460 249 249 185 277 219 258 782 239 878 185 182 334 164 199 203 215 283 778 467 183 826 269 252 236 284 297 583 254 293 297 207 244 218 327 150 858 140 808
ZINC00006156 345.2439024 438.9412306 1723 110 127 87 171 143 136 125 458 72 1623 1175 126 146 114 129 127 118 81 152 755 65 197 1089 149 277 88 321 135 285 288 232 130 165 66 1581 140 271 605 287 86
ZINC00002227 348.2682927 397.2912567 174 192 297 550 170 151 201 172 2370 262 1052 254 181 151 184 133 180 163 126 151 238 284 165 246 151 57 112 1066 186 556 316 481 189 200 263 1019 402 327 286 342 279
ZINC03831620 348.4634146 528.7974898 236 1411 207 37 75 208 72 223 922 76 40 223 1718 191 1352 184 195 195 41 68 200 236 115 204 68 1999 53 281 62 1986 236 258 67 101 79 42 101 152 120 169 84
ZINC00622120 350.097561 447.2754815 15 15 13 57 65 541 63 962 26 71 26 981 10 904 18 906 916 931 64 60 951 15 924 963 32 27 40 7 31 7 382 625 22 459 37 60 39 1338 128 1556 67
ZINC01717372 350.1463415 137.1546325 365 554 338 40 393 425 456 585 357 232 119 276 439 480 520 409 559 586 55 380 264 295 433 269 377 282 45 346 340 386 417 432 427 494 248 111 302 378 291 376 275
ZINC03814382 352.4634146 470.9477262 135 166 335 937 110 150 100 99 172 149 2024 1737 176 155 167 136 163 130 1322 66 1318 340 133 257 112 29 981 266 114 106 133 130 108 117 211 891 100 146 218 133 179
ZINC03830254 353.2926829 425.857141 173 9 17 283 177 264 311 374 16 188 276 1190 171 805 8 234 286 367 273 173 241 16 1543 1163 175 45 275 29 367 1 1408 1747 255 333 226 265 51 128 266 135 221
ZINC00057464 353.4146341 55.74767877 374 382 412 470 280 333 305 346 400 291 453 356 375 314 386 318 320 329 449 288 324 405 301 323 290 376 454 413 296 430 353 386 295 313 307 434 267 294 329 407 312
ZINC00968311 354.9268293 160.2935402 307 309 342 291 272 276 284 296 873 282 292 288 304 282 314 253 269 251 374 281 276 328 287 279 283 251 382 536 947 423 365 355 284 861 297 276 347 348 325 363 299
ZINC03830198 356.0243902 235.9330711 198 187 639 363 250 85 254 75 403 246 353 77 799 148 169 93 115 86 339 268 290 624 248 98 253 391 367 336 851 571 255 229 247 962 256 615 531 387 966 383 590
ZINC00001639 356.7804878 456.1392873 125 65 1086 1403 54 119 52 62 643 633 806 61 70 73 47 75 61 79 1466 49 56 1094 170 58 50 699 1601 779 46 57 79 71 34 90 52 986 509 134 43 144 847
ZINC00016956 357.7560976 123.0573494 345 350 383 376 330 345 347 316 275 336 367 354 373 288 342 293 293 308 337 325 327 354 349 318 318 272 365 377 337 401 294 322 370 357 342 340 355 345 384 1113 345
ZINC00896683 358.2682927 185.2884402 570 666 295 214 418 525 60 164 156 157 428 306 583 501 682 495 172 593 68 519 219 263 496 299 494 710 70 307 601 322 283 287 551 584 216 43 274 295 311 300 192
ZINC03875998 358.5609756 147.1060757 445 475 485 343 381 235 411 247 789 378 329 246 487 161 478 198 157 209 364 395 157 492 129 211 390 746 459 469 404 359 278 257 405 114 404 378 480 402 138 417 399
ZINC03830656 364.195122 117.0574634 290 300 347 558 362 349 688 348 277 375 138 369 242 341 239 374 339 383 553 301 344 265 426 408 319 239 550 362 300 479 429 423 328 435 323 120 135 497 485 544 348
ZINC05275869 364.6097561 217.2741191 814 462 267 1011 263 350 160 376 597 177 420 500 406 333 457 317 370 438 340 359 259 238 346 278 153 509 765 1071 226 265 202 159 235 288 138 403 122 125 341 125 284
ZINC00155896 365.1463415 248.9497511 787 982 65 427 462 244 144 113 439 94 454 252 363 443 624 163 378 168 410 897 122 219 379 63 476 294 411 66 1084 484 156 667 424 316 322 456 547 87 100 275 114
ZINC11592580 367.1219512 206.9239515 427 254 403 410 168 302 295 333 479 721 833 314 453 225 244 264 251 297 851 282 536 414 144 290 268 168 852 796 309 387 123 144 304 151 553 371 249 102 689 107 289
ZINC11677473 369.3414634 726.6499681 1 1 1 10 1 2204 1 36 3 2 9 27 1 1988 4 2147 1502 38 9 1 26 1 2301 38 1 5 14 267 1 90 1814 87 1595 391 1 6 79 5 430 4 1
ZINC00188746 374.4878049 342.2807379 205 145 1196 25 419 566 471 611 197 592 35 13 199 392 138 531 575 594 22 340 416 1329 339 551 395 273 28 1581 413 193 143 146 449 505 8 34 149 135 279 128 594
ZINC00119895 374.9268293 280.0505521 434 449 477 253 2054 321 354 315 288 337 155 333 677 303 413 269 313 287 218 337 292 425 238 306 330 293 254 456 338 448 319 316 334 346 343 212 362 282 386 298 207
ZINC03830247 378.1219512 161.7894137 403 839 324 251 253 367 380 471 527 277 203 289 414 337 686 320 489 323 157 252 283 314 274 286 229 458 272 215 357 336 489 438 386 369 292 145 645 748 327 787 291
ZINC00020248 382.0243902 403.9445439 239 241 1988 38 151 257 139 274 186 511 44 745 234 241 227 227 257 243 51 108 697 542 220 696 140 170 61 1860 157 534 344 449 138 139 522 54 466 344 830 356 543
ZINC00020249 382.2195122 386.0342783 364 369 230 76 314 207 319 383 1915 197 108 189 349 210 212 189 392 381 83 334 193 224 390 186 317 1659 98 1499 327 373 343 332 325 399 219 108 472 482 197 494 213
