| ZINC Record number | TC Rank | Drug Conformation | CT Rank | TanimotoCombo | ShapeTanimoto | ColorTanimoto | |
| ZINC03830283 | 1 | ZINC03830283_227 | 103 | 0.874 | 0.613 | 0.261 | |
| ZINC00607836 | 2 | ZINC00607836_28 | 74 | 0.832 | 0.565 | 0.267 | |
| ZINC03831395 | 3 | ZINC03831395_236 | 198 | 0.822 | 0.574 | 0.248 | |
| ZINC00537935 | 4 | ZINC00537935_0 | 5 | 0.796 | 0.473 | 0.323 | |
| ZINC00608185 | 5 | ZINC00608185_2 | 78 | 0.778 | 0.511 | 0.266 | |
| ZINC01694304 | 6 | ZINC01694304_189 | 107 | 0.775 | 0.517 | 0.259 | |
| ZINC01847743 | 7 | ZINC01847743_584 | 6 | 0.774 | 0.457 | 0.318 | |
| ZINC00001446 | 8 | ZINC00001446_25 | 62 | 0.77 | 0.499 | 0.271 | |
| ZINC03830260 | 9 | ZINC03830260_211 | 1493 | 0.77 | 0.575 | 0.195 | |
| ZINC03812918 | 10 | ZINC03812918_11 | 92 | 0.767 | 0.503 | 0.264 | |
| ZINC03831130 | 11 | ZINC03831130_2 | 1222 | 0.767 | 0.566 | 0.201 | |
| ZINC04534031 | 12 | ZINC04534031_279 | 64 | 0.765 | 0.494 | 0.27 | |
| ZINC00001732 | 13 | ZINC00001732_0 | 54 | 0.762 | 0.489 | 0.274 | |
| ZINC00001950 | 14 | ZINC00001950_6 | 58 | 0.762 | 0.489 | 0.273 | |
| ZINC00000903 | 15 | ZINC00000903_0 | 57 | 0.76 | 0.487 | 0.273 | |
| ZINC11592731 | 16 | ZINC11592731_558 | 861 | 0.759 | 0.547 | 0.212 | |
| ZINC02008250 | 17 | ZINC02008250_489 | 1101 | 0.752 | 0.548 | 0.205 | |
| ZINC03831188 | 18 | ZINC03831188_12 | 718 | 0.739 | 0.521 | 0.218 | |
| ZINC03830902 | 19 | ZINC03830902_62 | 23 | 0.737 | 0.449 | 0.288 | |
| ZINC11592581 | 20 | ZINC11592581_2 | 26 | 0.735 | 0.449 | 0.286 | |
| ZINC02032320 | 21 | ZINC02032320_307 | 132 | 0.735 | 0.479 | 0.256 | |
| ZINC00622120 | 22 | ZINC00622120_1 | 244 | 0.735 | 0.491 | 0.244 | |
| ZINC00002043 | 23 | ZINC00002043_32 | 247 | 0.734 | 0.49 | 0.244 | |
| ZINC00608229 | 24 | ZINC00608229_408 | 420 | 0.734 | 0.501 | 0.232 | |
| ZINC03830261 | 25 | ZINC03830261_427 | 749 | 0.734 | 0.517 | 0.216 | |
| ZINC03830901 | 26 | ZINC03830901_109 | 30 | 0.732 | 0.448 | 0.284 | |
| ZINC03831528 | 27 | ZINC03831528_47 | 414 | 0.732 | 0.499 | 0.232 | |
| ZINC01886617 | 28 | ZINC01886617_88 | 256 | 0.731 | 0.488 | 0.243 | |
| ZINC00000931 | 29 | ZINC00000931_3 | 202 | 0.73 | 0.483 | 0.248 | |
| ZINC03830826 | 30 | ZINC03830826_32 | 251 | 0.73 | 0.487 | 0.244 | |
| ZINC03830262 | 31 | ZINC03830262_300 | 746 | 0.73 | 0.514 | 0.216 | |
| ZINC01530613 | 32 | ZINC01530613_300 | 7 | 0.729 | 0.421 | 0.308 | |
| ZINC03830823 | 33 | ZINC03830823_0 | 22 | 0.729 | 0.44 | 0.289 | |
| ZINC00001639 | 34 | ZINC00001639_3 | 212 | 0.729 | 0.482 | 0.247 | |
| ZINC01542929 | 35 | ZINC01542929_362 | 264 | 0.729 | 0.486 | 0.243 | |
| ZINC00000452 | 36 | ZINC00000452_59 | 1 | 0.728 | 0.363 | 0.365 | |
| ZINC00897240 | 37 | ZINC00897240_16 | 11 | 0.728 | 0.425 | 0.303 | |
| ZINC01530778 | 38 | ZINC01530778_21 | 143 | 0.728 | 0.473 | 0.255 | |
| ZINC01530695 | 39 | ZINC01530695_49 | 634 | 0.728 | 0.507 | 0.221 | |
| ZINC00537811 | 40 | ZINC00537811_4 | 654 | 0.727 | 0.507 | 0.22 | |
| ZINC00402830 | 41 | ZINC00402830_1 | 9 | 0.726 | 0.419 | 0.306 | |
| ZINC01530948 | 42 | ZINC01530948_0 | 15 | 0.726 | 0.43 | 0.296 | |
| ZINC00001206 | 43 | ZINC00001206_0 | 260 | 0.725 | 0.483 | 0.243 | |
| ZINC04467870 | 44 | ZINC04467870_47 | 124 | 0.724 | 0.467 | 0.257 | |
| ZINC03830836 | 45 | ZINC03830836_1 | 231 | 0.724 | 0.478 | 0.245 | |
| ZINC00005191 | 46 | ZINC00005191_376 | 85 | 0.723 | 0.458 | 0.265 | |
| ZINC11592901 | 47 | ZINC11592901_14 | 281 | 0.723 | 0.481 | 0.241 | |
| ZINC03831552 | 48 | ZINC03831552_71 | 397 | 0.723 | 0.488 | 0.234 | |
| ZINC11592839 | 49 | ZINC11592839_150 | 46 | 0.722 | 0.446 | 0.276 | |
| ZINC03097990 | 50 | ZINC03097990_345 | 1444 | 0.722 | 0.526 | 0.196 | |
| ZINC00968264 | 51 | ZINC00968264_1 | 326 | 0.721 | 0.483 | 0.238 | |
| ZINC11592579 | 52 | ZINC11592579_2 | 647 | 0.72 | 0.499 | 0.22 | |
| ZINC11592854 | 53 | ZINC11592854_1 | 55 | 0.717 | 0.444 | 0.273 | |
| ZINC00000240 | 54 | ZINC00000240_6 | 731 | 0.717 | 0.5 | 0.217 | |
| ZINC11616761 | 55 | ZINC11616761_337 | 1257 | 0.717 | 0.517 | 0.2 | |
| ZINC15848221 | 56 | ZINC15848221_171 | 1710 | 0.717 | 0.528 | 0.189 | |
| ZINC00608106 | 57 | ZINC00608106_28 | 525 | 0.716 | 0.49 | 0.226 | |
| ZINC01530947 | 58 | ZINC01530947_0 | 113 | 0.715 | 0.457 | 0.258 | |
| ZINC00000776 | 59 | ZINC00000776_24 | 242 | 0.715 | 0.471 | 0.244 | |
| ZINC03831317 | 60 | ZINC03831317_0 | 248 | 0.714 | 0.47 | 0.244 | |
| ZINC00622123 | 61 | ZINC00622123_2 | 213 | 0.713 | 0.466 | 0.247 | |
| ZINC03831483 | 62 | ZINC03831483_85 | 377 | 0.713 | 0.478 | 0.235 | |
| ZINC03830724 | 63 | ZINC03830724_0 | 754 | 0.713 | 0.497 | 0.216 | |
| ZINC03779042 | 64 | ZINC03779042_31 | 66 | 0.712 | 0.443 | 0.27 | |
| ZINC11592840 | 65 | ZINC11592840_32 | 81 | 0.712 | 0.447 | 0.265 | |
| ZINC02570830 | 66 | ZINC02570830_0 | 200 | 0.712 | 0.464 | 0.248 | |
| ZINC03831620 | 67 | ZINC03831620_34 | 16 | 0.71 | 0.414 | 0.296 | |
| ZINC03831173 | 68 | ZINC03831173_221 | 186 | 0.71 | 0.461 | 0.249 | |
| ZINC03954487 | 69 | ZINC03954487_15 | 802 | 0.709 | 0.495 | 0.214 | |
| ZINC00000363 | 70 | ZINC00000363_3 | 183 | 0.708 | 0.458 | 0.249 | |
| ZINC00607971 | 71 | ZINC00607971_292 | 144 | 0.707 | 0.452 | 0.255 | |
| ZINC00897253 | 72 | ZINC00897253_7 | 1739 | 0.707 | 0.518 | 0.188 | |
| ZINC01668588 | 73 | ZINC01668588_31 | 325 | 0.706 | 0.468 | 0.238 | |
| ZINC03800706 | 74 | ZINC03800706_0 | 370 | 0.706 | 0.47 | 0.236 | |
| ZINC00896650 | 75 | ZINC00896650_41 | 658 | 0.706 | 0.486 | 0.22 | |
| ZINC03831128 | 76 | ZINC03831128_1 | 713 | 0.706 | 0.489 | 0.218 | |
| ZINC00621893 | 77 | ZINC00621893_26 | 71 | 0.705 | 0.437 | 0.268 | |
| ZINC00001370 | 78 | ZINC00001370_0 | 539 | 0.704 | 0.478 | 0.226 | |
| ZINC03830819 | 79 | ZINC03830819_29 | 2694 | 0.704 | 0.547 | 0.157 | |
| ZINC00538275 | 80 | ZINC00538275_454 | 194 | 0.703 | 0.454 | 0.249 | |
| ZINC00001402 | 81 | ZINC00001402_8 | 195 | 0.702 | 0.453 | 0.249 | |
| ZINC01530733 | 82 | ZINC01530733_29 | 204 | 0.702 | 0.455 | 0.248 | |
| ZINC03831531 | 83 | ZINC03831531_366 | 526 | 0.702 | 0.476 | 0.226 | |
| ZINC00538442 | 84 | ZINC00538442_65 | 161 | 0.701 | 0.45 | 0.252 | |
| ZINC03831129 | 85 | ZINC03831129_3 | 1097 | 0.701 | 0.496 | 0.205 | |
| ZINC03812923 | 86 | ZINC03812923_114 | 1295 | 0.701 | 0.502 | 0.199 | |
| ZINC03831346 | 87 | ZINC03831346_414 | 1150 | 0.7 | 0.497 | 0.203 | |
| ZINC03830824 | 88 | ZINC03830824 | 32 | 0.699 | 0.416 | 0.283 | |
| ZINC00601229 | 89 | ZINC00601229_27 | 90 | 0.698 | 0.433 | 0.265 | |
| ZINC01530562 | 90 | ZINC01530562_447 | 353 | 0.697 | 0.46 | 0.236 | |
| ZINC00000122 | 91 | ZINC00000122_67 | 274 | 0.696 | 0.454 | 0.242 | |
| ZINC03830864 | 92 | ZINC03830864_267 | 1170 | 0.696 | 0.493 | 0.203 | |
| ZINC15848256 | 93 | ZINC15848256_64 | 80 | 0.695 | 0.429 | 0.266 | |
| ZINC03831544 | 94 | ZINC03831544_7 | 214 | 0.695 | 0.449 | 0.247 | |
| ZINC03830818 | 95 | ZINC03830818_17 | 2682 | 0.695 | 0.538 | 0.158 | |
| ZINC00896740 | 96 | ZINC00896740_254 | 139 | 0.694 | 0.439 | 0.255 | |
| ZINC03831172 | 97 | ZINC03831172_101 | 104 | 0.692 | 0.431 | 0.261 | |
| ZINC00001245 | 98 | ZINC00001245_34 | 208 | 0.692 | 0.445 | 0.247 | |
| ZINC00002094 | 99 | ZINC00002094_63 | 929 | 0.692 | 0.482 | 0.21 | |
| ZINC03830588 | 100 | ZINC03830588_1 | 1985 | 0.692 | 0.509 | 0.183 | |
| ZINC03830881 | 101 | ZINC03830881_395 | 2413 | 0.692 | 0.523 | 0.169 | |
| ZINC03831060 | 102 | ZINC03831060_1 | 84 | 0.691 | 0.425 | 0.265 | |
| ZINC00020244 | 103 | ZINC00020244_33 | 122 | 0.691 | 0.434 | 0.257 | |
| ZINC00020251 | 104 | ZINC00020251_41 | 217 | 0.691 | 0.445 | 0.247 | |
| ZINC00000480 | 105 | ZINC00000480_4 | 238 | 0.691 | 0.446 | 0.244 | |
| ZINC03830900 | 106 | ZINC03830900_121 | 346 | 0.691 | 0.453 | 0.237 | |
| ZINC00049142 | 107 | ZINC00049142_19 | 630 | 0.691 | 0.47 | 0.221 | |
| ZINC03814382 | 108 | ZINC03814382_1 | 720 | 0.691 | 0.473 | 0.218 | |
| ZINC00005214 | 109 | ZINC00005214_0 | 759 | 0.691 | 0.476 | 0.215 | |
| ZINC03830858 | 110 | ZINC03830858_1 | 729 | 0.69 | 0.473 | 0.217 | |
| ZINC03831201 | 111 | ZINC03831201_371 | 1082 | 0.69 | 0.484 | 0.205 | |
| ZINC03830604 | 112 | ZINC03830604_9 | 207 | 0.689 | 0.442 | 0.247 | |
| ZINC00000471 | 113 | ZINC00000471_16 | 2 | 0.688 | 0.33 | 0.358 | |
| ZINC15848214 | 114 | ZINC15848214_35 | 285 | 0.688 | 0.447 | 0.241 | |
| ZINC00057422 | 115 | ZINC00057422_20 | 774 | 0.688 | 0.474 | 0.215 | |
| ZINC00001320 | 116 | ZINC00001320_113 | 270 | 0.687 | 0.444 | 0.243 | |
| ZINC03831512 | 117 | ZINC03831512 | 382 | 0.687 | 0.452 | 0.235 | |
| ZINC03830899 | 118 | ZINC03830899_96 | 343 | 0.685 | 0.448 | 0.237 | |
| ZINC00001931 | 119 | ZINC00001931_97 | 514 | 0.685 | 0.458 | 0.227 | |
| ZINC03831562 | 120 | ZINC03831562_52 | 699 | 0.685 | 0.467 | 0.218 | |
| ZINC03830533 | 121 | ZINC03830533_2 | 176 | 0.684 | 0.434 | 0.25 | |
| ZINC00049141 | 122 | ZINC00049141_23 | 721 | 0.684 | 0.467 | 0.217 | |
| ZINC00897322 | 123 | ZINC00897322_15 | 3 | 0.683 | 0.34 | 0.342 | |
| ZINC00000095 | 124 | ZINC00000095_34 | 367 | 0.682 | 0.446 | 0.236 | |
| ZINC00004351 | 125 | ZINC00004351_2 | 969 | 0.682 | 0.473 | 0.209 | |
| ZINC03830595 | 126 | ZINC03830595_63 | 986 | 0.682 | 0.474 | 0.208 | |
| ZINC11616652 | 127 | ZINC11616652_3 | 1090 | 0.682 | 0.477 | 0.205 | |
| ZINC00537893 | 128 | ZINC00537893_0 | 2095 | 0.682 | 0.503 | 0.18 | |
| ZINC03831278 | 129 | ZINC03831278_9 | 41 | 0.68 | 0.402 | 0.279 | |
| ZINC00006156 | 130 | ZINC00006156_18 | 77 | 0.68 | 0.413 | 0.267 | |
| ZINC01420561 | 131 | ZINC01420561_201 | 439 | 0.68 | 0.45 | 0.23 | |
| ZINC03830998 | 132 | ZINC03830998_337 | 2520 | 0.68 | 0.514 | 0.165 | |
| ZINC03785505 | 133 | ZINC03785505_65 | 180 | 0.679 | 0.429 | 0.25 | |
| ZINC00001624 | 134 | ZINC00001624_230 | 415 | 0.679 | 0.447 | 0.232 | |
| ZINC03830658 | 135 | ZINC03830658_100 | 152 | 0.678 | 0.424 | 0.254 | |
| ZINC00004448 | 136 | ZINC00004448_10 | 494 | 0.678 | 0.45 | 0.228 | |
| ZINC03831205 | 137 | ZINC03831205_2 | 1649 | 0.678 | 0.487 | 0.191 | |
| ZINC00020248 | 138 | ZINC00020248_22 | 1801 | 0.678 | 0.491 | 0.187 | |
| ZINC03831602 | 139 | ZINC03831602_225 | 2060 | 0.678 | 0.497 | 0.181 | |
| ZINC03812988 | 140 | ZINC03812988_2 | 2247 | 0.678 | 0.503 | 0.175 | |
| ZINC03593750 | 141 | ZINC03593750_22 | 86 | 0.677 | 0.412 | 0.265 | |
| ZINC03794601 | 142 | ZINC03794601_12 | 290 | 0.677 | 0.436 | 0.241 | |
| ZINC00538577 | 143 | ZINC00538577_11 | 747 | 0.677 | 0.461 | 0.216 | |
| ZINC08551993 | 144 | ZINC08551993_183 | 1206 | 0.676 | 0.475 | 0.201 | |
| ZINC03830692 | 145 | ZINC03830692_29 | 1469 | 0.676 | 0.481 | 0.196 | |
| ZINC00896472 | 146 | ZINC00896472_9 | 43 | 0.675 | 0.397 | 0.278 | |
| ZINC00155897 | 147 | ZINC00155897_42 | 70 | 0.675 | 0.406 | 0.269 | |
| ZINC04045293 | 148 | ZINC04045293_6 | 191 | 0.675 | 0.426 | 0.249 | |
| ZINC00897263 | 149 | ZINC00897263_0 | 396 | 0.675 | 0.44 | 0.235 | |
| ZINC00968273 | 150 | ZINC00968273_28 | 601 | 0.675 | 0.452 | 0.223 | |
| ZINC03830301 | 151 | ZINC03830301_66 | 1637 | 0.675 | 0.484 | 0.191 | |
| ZINC06072455 | 152 | ZINC06072455_6 | 188 | 0.674 | 0.425 | 0.249 | |
| ZINC00897222 | 153 | ZINC00897222_16 | 1142 | 0.674 | 0.471 | 0.203 | |
| ZINC01567421 | 154 | ZINC01567421_2 | 1337 | 0.674 | 0.475 | 0.198 | |
| ZINC00968257 | 155 | ZINC00968257_13 | 1882 | 0.674 | 0.489 | 0.185 | |
| ZINC02041300 | 156 | ZINC02041300_62 | 4 | 0.673 | 0.343 | 0.33 | |
| ZINC08552616 | 157 | ZINC08552616_0 | 662 | 0.673 | 0.453 | 0.22 | |
| ZINC03831462 | 158 | ZINC03831462_570 | 964 | 0.673 | 0.464 | 0.209 | |
| ZINC03830845 | 159 | ZINC03830845_78 | 1509 | 0.673 | 0.479 | 0.194 | |
| ZINC03830657 | 160 | ZINC03830657_44 | 72 | 0.672 | 0.404 | 0.268 | |
| ZINC00001457 | 161 | ZINC00001457_13 | 99 | 0.672 | 0.411 | 0.261 | |
| ZINC00000565 | 162 | ZINC00000565_43 | 197 | 0.672 | 0.424 | 0.248 | |
| ZINC03830323 | 163 | ZINC03830323_154 | 254 | 0.672 | 0.429 | 0.243 | |
| ZINC03831452 | 164 | ZINC03831452_84 | 463 | 0.672 | 0.443 | 0.229 | |
| ZINC00075126 | 165 | ZINC00075126_11 | 611 | 0.672 | 0.449 | 0.222 | |
| ZINC11592646 | 166 | ZINC11592646_6 | 1207 | 0.672 | 0.471 | 0.201 | |
| ZINC01999542 | 167 | ZINC01999542_5 | 1248 | 0.672 | 0.472 | 0.2 | |
| ZINC03830257 | 168 | ZINC03830257_69 | 50 | 0.671 | 0.396 | 0.275 | |
| ZINC03831515 | 169 | ZINC03831515 | 427 | 0.671 | 0.439 | 0.232 | |
| ZINC03831009 | 170 | ZINC03831009_73 | 448 | 0.671 | 0.441 | 0.23 | |
| ZINC01843306 | 171 | ZINC01843306_538 | 1302 | 0.671 | 0.471 | 0.199 | |
| ZINC11592963 | 172 | ZINC11592963_1 | 2879 | 0.671 | 0.525 | 0.146 | |
| ZINC00002159 | 173 | ZINC00002159_13 | 101 | 0.67 | 0.409 | 0.261 | |
| ZINC03831192 | 174 | ZINC03831192_311 | 130 | 0.67 | 0.414 | 0.256 | |
| ZINC00013156 | 175 | ZINC00013156_0 | 209 | 0.67 | 0.423 | 0.247 | |
| ZINC04026871 | 176 | ZINC04026871_14 | 308 | 0.67 | 0.431 | 0.24 | |
| ZINC02040778 | 177 | ZINC02040778_344 | 386 | 0.67 | 0.435 | 0.235 | |
| ZINC00001971 | 178 | ZINC00001971_10 | 653 | 0.67 | 0.45 | 0.22 | |
| ZINC00058294 | 179 | ZINC00058294_47 | 1053 | 0.67 | 0.463 | 0.206 | |
| ZINC03830182 | 180 | ZINC03830182_3 | 1133 | 0.67 | 0.467 | 0.204 | |
| ZINC03830256 | 181 | ZINC03830256_37 | 42 | 0.669 | 0.391 | 0.278 | |
| ZINC11616368 | 182 | ZINC11616368_19 | 1017 | 0.669 | 0.461 | 0.207 | |
| ZINC03830375 | 183 | ZINC03830375_369 | 12 | 0.668 | 0.368 | 0.3 | |
| ZINC00608261 | 184 | ZINC00608261_255 | 39 | 0.668 | 0.389 | 0.279 | |
| ZINC08551994 | 185 | ZINC08551994_122 | 1224 | 0.668 | 0.467 | 0.201 | |
| ZINC00601309 | 186 | ZINC00601309_595 | 358 | 0.667 | 0.431 | 0.236 | |
| ZINC03830672 | 187 | ZINC03830672_93 | 1877 | 0.667 | 0.482 | 0.185 | |
| ZINC03831277 | 188 | ZINC03831277_5 | 59 | 0.666 | 0.394 | 0.272 | |
| ZINC00002227 | 189 | ZINC00002227_47 | 983 | 0.666 | 0.458 | 0.208 | |
| ZINC11592835 | 190 | ZINC11592835_4 | 1215 | 0.666 | 0.465 | 0.201 | |
| ZINC00968330 | 191 | ZINC00968330_283 | 10 | 0.665 | 0.362 | 0.303 | |
| ZINC03830659 | 192 | ZINC03830659_72 | 79 | 0.665 | 0.399 | 0.266 | |
| ZINC03831198 | 193 | ZINC03831198_334 | 219 | 0.665 | 0.419 | 0.247 | |
| ZINC00054567 | 194 | ZINC00054567_1 | 418 | 0.665 | 0.432 | 0.232 | |
| ZINC08552617 | 195 | ZINC08552617_0 | 589 | 0.665 | 0.442 | 0.223 | |
| ZINC03830846 | 196 | ZINC03830846_15 | 87 | 0.664 | 0.399 | 0.265 | |
| ZINC00049139 | 197 | ZINC00049139_42 | 91 | 0.664 | 0.4 | 0.264 | |
| ZINC03831570 | 198 | ZINC03831570_580 | 167 | 0.664 | 0.412 | 0.251 | |
| ZINC03830295 | 199 | ZINC03830295_9 | 168 | 0.664 | 0.412 | 0.251 | |
| ZINC11615998 | 200 | ZINC11615998_496 | 269 | 0.664 | 0.421 | 0.243 | |
| ZINC00968274 | 201 | ZINC00968274_25 | 348 | 0.664 | 0.427 | 0.237 | |
| ZINC03831513 | 202 | ZINC03831513 | 485 | 0.664 | 0.435 | 0.229 | |
| ZINC11592633 | 203 | ZINC11592633_0 | 1522 | 0.664 | 0.47 | 0.194 | |
| ZINC03831344 | 204 | ZINC03831344_517 | 2153 | 0.664 | 0.486 | 0.178 | |
| ZINC08552418 | 205 | ZINC08552418_43 | 63 | 0.663 | 0.393 | 0.27 | |
| ZINC03831572 | 206 | ZINC03831572_538 | 155 | 0.663 | 0.409 | 0.254 | |
| ZINC12959181 | 207 | ZINC12959181_16 | 257 | 0.663 | 0.42 | 0.243 | |
| ZINC00608154 | 208 | ZINC00608154_260 | 1055 | 0.663 | 0.457 | 0.206 | |
| ZINC15848211 | 209 | ZINC15848211_385 | 1564 | 0.663 | 0.47 | 0.193 | |
| ZINC01842580 | 210 | ZINC01842580_15 | 88 | 0.662 | 0.397 | 0.265 | |
| ZINC01530856 | 211 | ZINC01530856_1 | 203 | 0.662 | 0.415 | 0.248 | |
| ZINC11616269 | 212 | ZINC11616269_29 | 741 | 0.662 | 0.445 | 0.217 | |
| ZINC03831190 | 213 | ZINC03831190_103 | 842 | 0.662 | 0.449 | 0.213 | |
| ZINC11681511 | 214 | ZINC11681511_36 | 1088 | 0.662 | 0.457 | 0.205 | |
| ZINC08552615 | 215 | ZINC08552615_0 | 590 | 0.661 | 0.437 | 0.223 | |
| ZINC00003874 | 216 | ZINC00003874_10 | 27 | 0.66 | 0.374 | 0.286 | |
| ZINC03831618 | 217 | ZINC03831618_36 | 48 | 0.66 | 0.385 | 0.276 | |
| ZINC11616353 | 218 | ZINC11616353_65 | 1073 | 0.66 | 0.455 | 0.206 | |
| ZINC01707476 | 219 | ZINC01707476_241 | 1457 | 0.66 | 0.464 | 0.196 | |
| ZINC05273679 | 220 | ZINC05273679_548 | 1651 | 0.66 | 0.469 | 0.191 | |
| ZINC01530796 | 221 | ZINC01530796_1 | 24 | 0.659 | 0.371 | 0.288 | |
| ZINC03831008 | 222 | ZINC03831008_96 | 429 | 0.659 | 0.427 | 0.231 | |
| ZINC11592709 | 223 | ZINC11592709_15 | 142 | 0.658 | 0.403 | 0.255 | |
| ZINC00538438 | 224 | ZINC00538438_212 | 277 | 0.658 | 0.416 | 0.242 | |
| ZINC03831564 | 225 | ZINC03831564_200 | 456 | 0.658 | 0.429 | 0.23 | |
| ZINC11616700 | 226 | ZINC11616700_83 | 765 | 0.658 | 0.443 | 0.215 | |
| ZINC03830772 | 227 | ZINC03830772_149 | 789 | 0.658 | 0.444 | 0.214 | |
| ZINC15848212 | 228 | ZINC15848212_31 | 796 | 0.658 | 0.444 | 0.214 | |
| ZINC03812994 | 229 | ZINC03812994_1 | 1100 | 0.658 | 0.453 | 0.205 | |
| ZINC03830734 | 230 | ZINC03830734_0 | 1138 | 0.658 | 0.454 | 0.203 | |
| ZINC00538186 | 231 | ZINC00538186_322 | 1652 | 0.658 | 0.468 | 0.191 | |
| ZINC11615970 | 232 | ZINC11615970_1 | 1938 | 0.658 | 0.474 | 0.184 | |
| ZINC00968278 | 233 | ZINC00968278_526 | 118 | 0.657 | 0.4 | 0.257 | |
| ZINC00155269 | 234 | ZINC00155269_29 | 121 | 0.657 | 0.4 | 0.257 | |
| ZINC05275869 | 235 | ZINC05275869_345 | 387 | 0.657 | 0.422 | 0.235 | |
| ZINC11616421 | 236 | ZINC11616421_23 | 500 | 0.657 | 0.429 | 0.228 | |
| ZINC00968275 | 237 | ZINC00968275_4 | 2206 | 0.657 | 0.481 | 0.176 | |
| ZINC03831621 | 238 | ZINC03831621_48 | 125 | 0.656 | 0.399 | 0.257 | |
| ZINC01999382 | 239 | ZINC01999382_9 | 240 | 0.656 | 0.412 | 0.244 | |
| ZINC11616420 | 240 | ZINC11616420_190 | 409 | 0.656 | 0.423 | 0.233 | |
| ZINC08552614 | 241 | ZINC08552614_5 | 666 | 0.656 | 0.437 | 0.219 | |
| ZINC03830367 | 242 | ZINC03830367_7 | 968 | 0.656 | 0.448 | 0.209 | |
| ZINC03831238 | 243 | ZINC03831238_11 | 1446 | 0.656 | 0.46 | 0.196 | |
| ZINC11592780 | 244 | ZINC11592780_379 | 1482 | 0.656 | 0.461 | 0.195 | |
| ZINC13298439 | 245 | ZINC13298439_355 | 1622 | 0.656 | 0.465 | 0.191 | |
| ZINC11616366 | 246 | ZINC11616366_19 | 321 | 0.655 | 0.416 | 0.239 | |
| ZINC03830198 | 247 | ZINC03830198_3 | 687 | 0.655 | 0.437 | 0.219 | |
| ZINC03831042 | 248 | ZINC03831042_31 | 805 | 0.655 | 0.441 | 0.214 | |
| ZINC01530797 | 249 | ZINC01530797_3 | 29 | 0.654 | 0.369 | 0.285 | |
| ZINC00001898 | 250 | ZINC00001898_400 | 400 | 0.654 | 0.42 | 0.234 | |
| ZINC03830293 | 251 | ZINC03830293_10 | 591 | 0.654 | 0.431 | 0.223 | |
| ZINC03830745 | 252 | ZINC03830745_0 | 700 | 0.654 | 0.436 | 0.218 | |
| ZINC00002266 | 253 | ZINC00002266_0 | 930 | 0.654 | 0.444 | 0.21 | |
| ZINC03830650 | 254 | ZINC03830650 | 2187 | 0.654 | 0.477 | 0.177 | |
| ZINC03830254 | 255 | ZINC03830254_61 | 37 | 0.653 | 0.374 | 0.279 | |
| ZINC03830296 | 256 | ZINC03830296_33 | 192 | 0.653 | 0.404 | 0.249 | |
| ZINC03812930 | 257 | ZINC03812930_5 | 753 | 0.653 | 0.438 | 0.216 | |
| ZINC00000268 | 258 | ZINC00000268_35 | 75 | 0.652 | 0.384 | 0.267 | |
| ZINC04062829 | 259 | ZINC04062829_1 | 109 | 0.652 | 0.394 | 0.258 | |
| ZINC00057204 | 260 | ZINC00057204_34 | 399 | 0.652 | 0.417 | 0.234 | |
| ZINC08552539 | 261 | ZINC08552539_245 | 607 | 0.652 | 0.43 | 0.222 | |
| ZINC00608240 | 262 | ZINC00608240_123 | 608 | 0.652 | 0.43 | 0.222 | |
| ZINC01621673 | 263 | ZINC01621673_11 | 726 | 0.652 | 0.434 | 0.217 | |
| ZINC03830642 | 264 | ZINC03830642_2 | 1187 | 0.652 | 0.45 | 0.202 | |
| ZINC01481987 | 265 | ZINC01481987_1 | 1195 | 0.652 | 0.45 | 0.202 | |
| ZINC03831276 | 266 | ZINC03831276_7 | 116 | 0.651 | 0.394 | 0.258 | |
| ZINC03831616 | 267 | ZINC03831616_3 | 123 | 0.651 | 0.394 | 0.257 | |
| ZINC00039906 | 268 | ZINC00039906_13 | 185 | 0.651 | 0.402 | 0.249 | |
| ZINC09212369 | 269 | ZINC09212369_0 | 271 | 0.651 | 0.409 | 0.242 | |
| ZINC05275963 | 270 | ZINC05275963_6 | 289 | 0.651 | 0.41 | 0.241 | |
| ZINC15848240 | 271 | ZINC15848240_426 | 322 | 0.651 | 0.412 | 0.238 | |
| ZINC13298659 | 272 | ZINC13298659_1 | 405 | 0.651 | 0.418 | 0.234 | |
| ZINC03831615 | 273 | ZINC03831615_16 | 668 | 0.651 | 0.432 | 0.219 | |
| ZINC11592902 | 274 | ZINC11592902_49 | 714 | 0.651 | 0.433 | 0.218 | |
| ZINC03831376 | 275 | ZINC03831376_382 | 1021 | 0.651 | 0.443 | 0.207 | |
| ZINC03830464 | 276 | ZINC03830464_57 | 1076 | 0.651 | 0.446 | 0.205 | |
| ZINC01999543 | 277 | ZINC01999543_6 | 1148 | 0.651 | 0.448 | 0.203 | |
| ZINC11592626 | 278 | ZINC11592626_516 | 1748 | 0.651 | 0.463 | 0.188 | |
| ZINC11678088 | 279 | ZINC11678088_1 | 3002 | 0.651 | 0.515 | 0.136 | |
| ZINC00020243 | 280 | ZINC00020243_4 | 728 | 0.65 | 0.433 | 0.217 | |
| ZINC14414241 | 281 | ZINC14414241_479 | 2695 | 0.65 | 0.493 | 0.157 | |
| ZINC01734034 | 282 | ZINC01734034_569 | 189 | 0.649 | 0.4 | 0.249 | |
| ZINC03831569 | 283 | ZINC03831569_341 | 234 | 0.649 | 0.403 | 0.245 | |
