ZINC Record number TC Rank Drug Conformation CT Rank TanimotoCombo ShapeTanimoto ColorTanimoto
ZINC11677473 1 ZINC11677473_190 131 0.927 0.669 0.257
ZINC03830283 2 ZINC03830283_227 89 0.875 0.61 0.265
ZINC03831395 3 ZINC03831395_567 56 0.857 0.583 0.275
ZINC03812918 4 ZINC03812918_219 70 0.853 0.582 0.271
ZINC00001950 5 ZINC00001950_2 32 0.805 0.52 0.285
ZINC00608185 6 ZINC00608185_2 85 0.796 0.531 0.265
ZINC05273679 7 ZINC05273679_311 781 0.794 0.579 0.215
ZINC00537935 8 ZINC00537935_0 9 0.773 0.461 0.313
ZINC01530733 9 ZINC01530733_331 367 0.769 0.534 0.235
ZINC00537893 10 ZINC00537893_1 2304 0.767 0.594 0.173
ZINC01694304 11 ZINC01694304_173 141 0.764 0.508 0.256
ZINC11592732 12 ZINC11592732_188 1146 0.763 0.559 0.204
ZINC03831345 13 ZINC03831345_433 1358 0.762 0.563 0.199
ZINC00001446 14 ZINC00001446_8 103 0.759 0.497 0.262
ZINC03830261 15 ZINC03830261_433 420 0.758 0.526 0.231
ZINC00001732 16 ZINC00001732_1 62 0.756 0.483 0.273
ZINC00402830 17 ZINC00402830_1 10 0.755 0.452 0.303
ZINC00001370 18 ZINC00001370_1 66 0.754 0.482 0.273
ZINC00000903 19 ZINC00000903_0 65 0.751 0.478 0.273
ZINC02041300 20 ZINC02041300_126 2 0.75 0.372 0.378
ZINC11592731 21 ZINC11592731_181 776 0.75 0.535 0.216
ZINC01847743 22 ZINC01847743_420 7 0.749 0.43 0.319
ZINC00537811 23 ZINC00537811_1 663 0.746 0.525 0.22
ZINC03831174 24 ZINC03831174_588 72 0.745 0.474 0.271
ZINC00608229 25 ZINC00608229_408 342 0.742 0.504 0.237
ZINC11592839 26 ZINC11592839_150 60 0.74 0.467 0.274
ZINC03831483 27 ZINC03831483_38 127 0.74 0.482 0.258
ZINC00968330 28 ZINC00968330_277 5 0.736 0.399 0.337
ZINC03830902 29 ZINC03830902_62 22 0.736 0.447 0.289
ZINC01886617 30 ZINC01886617_88 277 0.736 0.494 0.242
ZINC03830901 31 ZINC03830901_109 31 0.735 0.449 0.286
ZINC03831398 32 ZINC03831398_169 172 0.735 0.484 0.251
ZINC00005191 33 ZINC00005191_376 87 0.734 0.468 0.265
ZINC03831528 34 ZINC03831528_47 374 0.732 0.497 0.235
ZINC01530778 35 ZINC01530778_22 232 0.731 0.486 0.245
ZINC03830826 36 ZINC03830826_32 240 0.731 0.486 0.245
ZINC01530948 37 ZINC01530948_0 18 0.729 0.433 0.296
ZINC00607836 38 ZINC00607836_22 242 0.729 0.484 0.245
ZINC03830836 39 ZINC03830836_1 244 0.729 0.485 0.245
ZINC03830262 40 ZINC03830262_300 992 0.729 0.52 0.209
ZINC03097990 41 ZINC03097990_388 1195 0.729 0.526 0.203
ZINC00607971 42 ZINC00607971_293 113 0.727 0.467 0.26
ZINC01542929 43 ZINC01542929_362 260 0.726 0.482 0.244
ZINC04026871 44 ZINC04026871_171 74 0.725 0.454 0.271
ZINC00000776 45 ZINC00000776_24 245 0.725 0.48 0.245
ZINC02032320 46 ZINC02032320_307 190 0.724 0.475 0.249
ZINC11592579 47 ZINC11592579_2 656 0.723 0.503 0.221
ZINC03831042 48 ZINC03831042_49 719 0.723 0.505 0.218
ZINC11616761 49 ZINC11616761_337 1048 0.723 0.516 0.207
ZINC04467870 50 ZINC04467870_47 133 0.722 0.465 0.257
ZINC00000931 51 ZINC00000931_3 316 0.722 0.483 0.239
ZINC03831188 52 ZINC03831188_13 746 0.721 0.504 0.217
ZINC00002043 53 ZINC00002043_32 263 0.719 0.475 0.243
ZINC00001639 54 ZINC00001639_3 328 0.719 0.48 0.238
ZINC03830260 55 ZINC03830260_513 1937 0.719 0.535 0.184
ZINC01530947 56 ZINC01530947_0 124 0.717 0.459 0.258
ZINC03831173 57 ZINC03831173_221 136 0.717 0.461 0.256
ZINC03830724 58 ZINC03830724_1 750 0.716 0.499 0.217
ZINC00000471 59 ZINC00000471_24 1 0.714 0.336 0.378
ZINC00001206 60 ZINC00001206_3 319 0.714 0.475 0.239
ZINC00538186 61 ZINC00538186_567 1376 0.714 0.515 0.199
ZINC03831347 62 ZINC03831347_529 1668 0.714 0.523 0.191
ZINC00896740 63 ZINC00896740_255 106 0.713 0.451 0.261
ZINC00000240 64 ZINC00000240_6 738 0.713 0.495 0.218
ZINC00622120 65 ZINC00622120_3 256 0.712 0.468 0.244
ZINC03800706 66 ZINC03800706_0 320 0.712 0.473 0.239
ZINC00001971 67 ZINC00001971_8 660 0.712 0.491 0.22
ZINC03779042 68 ZINC03779042_31 76 0.711 0.441 0.269
ZINC00622123 69 ZINC00622123_2 215 0.711 0.464 0.247
ZINC03831552 70 ZINC03831552_83 531 0.71 0.484 0.227
ZINC00897240 71 ZINC00897240_16 13 0.709 0.407 0.302
ZINC15848256 72 ZINC15848256_64 68 0.709 0.438 0.271
ZINC03830858 73 ZINC03830858_7 497 0.709 0.48 0.228
ZINC03954487 74 ZINC03954487_45 842 0.709 0.495 0.213
ZINC03831620 75 ZINC03831620_34 19 0.708 0.413 0.295
ZINC03831128 76 ZINC03831128_1 635 0.708 0.486 0.222
ZINC03831130 77 ZINC03831130_2 695 0.708 0.489 0.219
ZINC00000452 78 ZINC00000452_130 3 0.707 0.353 0.354
ZINC03830843 79 ZINC03830843_61 884 0.707 0.495 0.212
ZINC00538438 80 ZINC00538438_511 27 0.706 0.418 0.287
ZINC03830690 81 ZINC03830690_19 892 0.706 0.494 0.212
ZINC03831169 82 ZINC03831169_82 1593 0.706 0.513 0.193
ZINC11592901 83 ZINC11592901_44 499 0.705 0.477 0.228
ZINC00049142 84 ZINC00049142_19 681 0.705 0.485 0.22
ZINC03831129 85 ZINC03831129_3 958 0.705 0.495 0.21
ZINC03831544 86 ZINC03831544_7 211 0.704 0.457 0.247
ZINC03830604 87 ZINC03830604_9 224 0.704 0.458 0.247
ZINC00001067 88 ZINC00001067_298 17 0.703 0.406 0.297
ZINC02570830 89 ZINC02570830_0 247 0.703 0.458 0.245
ZINC04534031 90 ZINC04534031_400 555 0.703 0.477 0.226
ZINC02008250 91 ZINC02008250_449 1251 0.703 0.501 0.202
ZINC00000363 92 ZINC00000363_3 167 0.702 0.45 0.252
ZINC00968264 93 ZINC00968264_1 362 0.702 0.467 0.235
ZINC11592860 94 ZINC11592860_109 507 0.702 0.474 0.228
ZINC03831172 95 ZINC03831172_101 94 0.7 0.436 0.264
ZINC01668588 96 ZINC01668588_31 348 0.7 0.463 0.237
ZINC00003911 97 ZINC00003911_317 547 0.7 0.474 0.226
ZINC01530613 98 ZINC01530613_300 14 0.699 0.399 0.301
ZINC03830256 99 ZINC03830256_149 36 0.699 0.417 0.282
ZINC08552416 100 ZINC08552416_14 77 0.698 0.429 0.269
ZINC00621893 101 ZINC00621893_26 84 0.698 0.432 0.266
ZINC03831317 102 ZINC03831317_3 333 0.698 0.46 0.238
ZINC00049141 103 ZINC00049141_23 758 0.698 0.482 0.216
ZINC03831396 104 ZINC03831396_556 41 0.697 0.417 0.28
ZINC11616420 105 ZINC11616420_41 272 0.697 0.454 0.242
ZINC03831531 106 ZINC03831531_366 516 0.697 0.47 0.227
ZINC00608106 107 ZINC00608106_106 592 0.697 0.473 0.224
ZINC00968328 108 ZINC00968328_317 6 0.696 0.37 0.327
ZINC00538442 109 ZINC00538442_65 178 0.696 0.446 0.25
ZINC03814382 110 ZINC03814382_1 641 0.696 0.474 0.222
ZINC00155897 111 ZINC00155897_52 61 0.695 0.421 0.274
ZINC11616699 112 ZINC11616699_247 323 0.695 0.456 0.239
ZINC02020528 113 ZINC02020528_44 645 0.695 0.474 0.221
ZINC00897322 114 ZINC00897322_27 4 0.694 0.342 0.352
ZINC03830306 115 ZINC03830306_7 654 0.694 0.474 0.221
ZINC00538275 116 ZINC00538275_200 266 0.693 0.45 0.243
ZINC03831205 117 ZINC03831205_0 1179 0.693 0.49 0.204
ZINC15848214 118 ZINC15848214_35 225 0.692 0.445 0.247
ZINC00001402 119 ZINC00001402_8 236 0.692 0.447 0.245
ZINC00000122 120 ZINC00000122_67 292 0.692 0.451 0.241
ZINC03831201 121 ZINC03831201_124 1568 0.691 0.497 0.194
ZINC00000480 122 ZINC00000480_4 295 0.689 0.448 0.241
ZINC03831512 123 ZINC03831512 380 0.689 0.454 0.234
ZINC00896650 124 ZINC00896650_41 747 0.689 0.472 0.217
ZINC00006427 125 ZINC00006427_2 661 0.688 0.468 0.22
ZINC00001245 126 ZINC00001245_12 430 0.687 0.456 0.231
ZINC00005214 127 ZINC00005214_0 889 0.687 0.475 0.212
ZINC03831346 128 ZINC03831346_414 1238 0.687 0.485 0.202
ZINC00020244 129 ZINC00020244_33 142 0.686 0.43 0.256
ZINC03830593 130 ZINC03830593_69 882 0.686 0.473 0.212
ZINC11698074 131 ZINC11698074_1 1006 0.686 0.477 0.209
ZINC15848215 132 ZINC15848215_27 218 0.685 0.438 0.247
ZINC01420561 133 ZINC01420561_267 423 0.685 0.454 0.231
ZINC08552617 134 ZINC08552617_3 456 0.685 0.455 0.23
ZINC00896449 135 ZINC00896449_58 1171 0.685 0.481 0.204
ZINC03830658 136 ZINC03830658_100 156 0.684 0.43 0.254
ZINC01530611 137 ZINC01530611_10 1888 0.684 0.499 0.185
ZINC03830998 138 ZINC03830998_337 2284 0.684 0.51 0.174
ZINC00896583 139 ZINC00896583_11 725 0.683 0.465 0.218
ZINC01530697 140 ZINC01530697_41 733 0.683 0.465 0.218
ZINC03593750 141 ZINC03593750_22 88 0.682 0.417 0.265
ZINC15848241 142 ZINC15848241_533 568 0.682 0.457 0.225
ZINC00601309 143 ZINC00601309_557 312 0.681 0.441 0.24
ZINC00057198 144 ZINC00057198_29 685 0.681 0.462 0.22
ZINC03830321 145 ZINC03830321_46 364 0.68 0.445 0.235
ZINC00608154 146 ZINC00608154_356 729 0.68 0.462 0.218
ZINC04113802 147 ZINC04113802_1 988 0.68 0.471 0.209
ZINC03831198 148 ZINC03831198_190 235 0.679 0.434 0.245
ZINC02040778 149 ZINC02040778_343 388 0.679 0.446 0.233
ZINC11592902 150 ZINC11592902_49 631 0.679 0.457 0.222
ZINC00020248 151 ZINC00020248_22 1757 0.679 0.49 0.189
ZINC03812988 152 ZINC03812988_2 2231 0.679 0.504 0.175
ZINC03830323 153 ZINC03830323_154 283 0.678 0.437 0.241
ZINC01530797 154 ZINC01530797_1 33 0.677 0.392 0.285
ZINC03830257 155 ZINC03830257_47 52 0.677 0.401 0.276
ZINC08552418 156 ZINC08552418_43 73 0.677 0.406 0.271
ZINC15848240 157 ZINC15848240_426 337 0.677 0.44 0.237
ZINC00155894 158 ZINC00155894_23 69 0.676 0.404 0.271
ZINC03830880 159 ZINC03830880_412 2393 0.676 0.505 0.171
ZINC00049139 160 ZINC00049139_42 101 0.675 0.413 0.262
ZINC03830295 161 ZINC03830295_9 154 0.675 0.42 0.254
ZINC00608240 162 ZINC00608240_123 296 0.675 0.435 0.241
ZINC00601229 163 ZINC00601229_72 95 0.674 0.41 0.264
ZINC03785505 164 ZINC03785505_264 200 0.674 0.426 0.248
ZINC03831515 165 ZINC03831515 408 0.674 0.442 0.232
ZINC03831452 166 ZINC03831452_84 415 0.674 0.442 0.232
ZINC03831564 167 ZINC03831564_200 460 0.674 0.444 0.23
ZINC11592580 168 ZINC11592580_0 574 0.674 0.449 0.225
ZINC03830864 169 ZINC03830864_385 795 0.674 0.459 0.215
ZINC00002227 170 ZINC00002227_47 1004 0.674 0.465 0.209
ZINC00006156 171 ZINC00006156_18 82 0.673 0.406 0.267
ZINC03830659 172 ZINC03830659_72 90 0.673 0.408 0.265
ZINC00001441 173 ZINC00001441_7 166 0.673 0.42 0.252
ZINC03831569 174 ZINC03831569_108 192 0.673 0.424 0.249
ZINC08552616 175 ZINC08552616_1 680 0.673 0.453 0.22
ZINC00968257 176 ZINC00968257_13 1834 0.673 0.486 0.187
ZINC03830254 177 ZINC03830254_101 38 0.672 0.391 0.28
ZINC11616700 178 ZINC11616700_83 494 0.672 0.444 0.228
ZINC03831241 179 ZINC03831241_35 883 0.672 0.459 0.212
ZINC11698077 180 ZINC11698077_1 1245 0.672 0.47 0.202
ZINC01567421 181 ZINC01567421_2 1421 0.672 0.474 0.197
ZINC00608191 182 ZINC00608191_162 307 0.671 0.431 0.24
ZINC11616423 183 ZINC11616423_10 344 0.671 0.433 0.237
ZINC00001457 184 ZINC00001457_13 110 0.67 0.409 0.26
ZINC03831276 185 ZINC03831276_7 118 0.67 0.411 0.259
ZINC00013156 186 ZINC00013156_0 217 0.67 0.423 0.247
ZINC03831047 187 ZINC03831047_16 395 0.67 0.437 0.233
ZINC00020251 188 ZINC00020251_14 473 0.67 0.441 0.229
ZINC00075126 189 ZINC00075126_11 651 0.67 0.449 0.221
ZINC00155269 190 ZINC00155269_28 146 0.669 0.413 0.256
ZINC06072455 191 ZINC06072455_6 195 0.669 0.421 0.248
ZINC03831513 192 ZINC03831513 467 0.669 0.44 0.229
ZINC03831462 193 ZINC03831462_368 1011 0.669 0.46 0.209
ZINC08552285 194 ZINC08552285_1 1084 0.669 0.463 0.206
ZINC00002159 195 ZINC00002159_13 111 0.668 0.408 0.26
ZINC00000268 196 ZINC00000268_41 119 0.668 0.409 0.259
ZINC00000565 197 ZINC00000565_43 197 0.668 0.419 0.248
ZINC00601274 198 ZINC00601274_68 998 0.668 0.459 0.209
ZINC03831192 199 ZINC03831192_311 159 0.667 0.413 0.253
ZINC00897263 200 ZINC00897263_0 343 0.667 0.43 0.237
ZINC08552615 201 ZINC08552615_0 610 0.667 0.444 0.223
ZINC00000095 202 ZINC00000095_34 416 0.666 0.434 0.232
ZINC03831602 203 ZINC03831602_259 2052 0.666 0.485 0.181
ZINC00007455 204 ZINC00007455_9 504 0.665 0.437 0.228
ZINC11616422 205 ZINC11616422_31 790 0.665 0.45 0.215
ZINC01999542 206 ZINC01999542_5 1210 0.665 0.462 0.203
ZINC03830899 207 ZINC03830899_96 471 0.664 0.435 0.229
ZINC03830246 208 ZINC03830246_72 948 0.664 0.454 0.21
ZINC11681511 209 ZINC11681511_24 1266 0.664 0.463 0.201
ZINC08551994 210 ZINC08551994_122 1197 0.663 0.459 0.203
ZINC03830846 211 ZINC03830846_15 92 0.662 0.398 0.264
ZINC03831139 212 ZINC03831139_22 150 0.662 0.407 0.255
ZINC00003836 213 ZINC00003836 300 0.662 0.422 0.241
ZINC00057278 214 ZINC00057278_477 439 0.662 0.431 0.231
ZINC03831190 215 ZINC03831190_103 933 0.662 0.452 0.211
ZINC03830182 216 ZINC03830182_3 1203 0.662 0.459 0.203
ZINC01842580 217 ZINC01842580_15 93 0.661 0.397 0.264
ZINC03831008 218 ZINC03831008_96 383 0.661 0.427 0.234
ZINC03830308 219 ZINC03830308_38 405 0.661 0.429 0.232
ZINC11592878 220 ZINC11592878_32 1120 0.661 0.456 0.205
ZINC03830734 221 ZINC03830734_0 1201 0.661 0.458 0.203
ZINC08101118 222 ZINC08101118_27 2981 0.661 0.521 0.14
ZINC03831618 223 ZINC03831618_36 54 0.66 0.385 0.275
ZINC03831278 224 ZINC03831278_9 67 0.66 0.389 0.272
ZINC00608261 225 ZINC00608261_276 71 0.66 0.389 0.271
ZINC11592698 226 ZINC11592698_4 115 0.66 0.4 0.26
ZINC01843306 227 ZINC01843306_114 718 0.66 0.442 0.218
ZINC01843304 228 ZINC01843304_550 1262 0.66 0.459 0.201
ZINC00056555 229 ZINC00056555_13 8 0.659 0.343 0.316
ZINC03831621 230 ZINC03831621_48 134 0.658 0.401 0.257
ZINC00006300 231 ZINC00006300_13 212 0.658 0.41 0.247
ZINC00004448 232 ZINC00004448_2 462 0.658 0.429 0.23
ZINC00002264 233 ZINC00002264_25 594 0.658 0.434 0.224
ZINC03830367 234 ZINC03830367_7 1049 0.658 0.451 0.207
ZINC03831397 235 ZINC03831397_124 180 0.657 0.407 0.25
ZINC03831095 236 ZINC03831095_58 694 0.657 0.437 0.219
ZINC03830196 237 ZINC03830196 1156 0.657 0.453 0.204
ZINC01530695 238 ZINC01530695_69 845 0.656 0.443 0.213
ZINC08551993 239 ZINC08551993_183 1180 0.656 0.453 0.204
ZINC03830255 240 ZINC03830255_181 42 0.655 0.375 0.279
ZINC08552356 241 ZINC08552356 138 0.655 0.399 0.256
ZINC03830657 242 ZINC03830657_10 139 0.655 0.399 0.256
ZINC03830362 243 ZINC03830362_2 352 0.655 0.418 0.236
ZINC08552539 244 ZINC08552539_245 630 0.655 0.433 0.222
ZINC08552614 245 ZINC08552614_3 693 0.655 0.436 0.219
ZINC12959181 246 ZINC12959181_16 228 0.654 0.408 0.246
ZINC03794601 247 ZINC03794601_12 282 0.654 0.413 0.241
ZINC00896452 248 ZINC00896452_240 361 0.654 0.419 0.235
ZINC11592582 249 ZINC11592582 697 0.654 0.435 0.219
ZINC03830198 250 ZINC03830198_3 720 0.654 0.436 0.218
ZINC00032352 251 ZINC00032352_3 900 0.654 0.443 0.212
ZINC11592854 252 ZINC11592854_1 910 0.654 0.442 0.212
ZINC03830247 253 ZINC03830247_75 1026 0.654 0.446 0.208
ZINC11726744 254 ZINC11726744_599 2663 0.654 0.495 0.159
ZINC08101186 255 ZINC08101186_24 2984 0.654 0.514 0.14
ZINC03830375 256 ZINC03830375_307 16 0.653 0.354 0.299
ZINC00601310 257 ZINC00601310_42 170 0.653 0.401 0.252
ZINC15848259 258 ZINC15848259_9 386 0.653 0.419 0.234
ZINC00002092 259 ZINC00002092_5 662 0.653 0.433 0.22
ZINC01481987 260 ZINC01481987_1 1263 0.653 0.452 0.201
ZINC00058294 261 ZINC00058294_47 1456 0.653 0.456 0.197
ZINC03927870 262 ZINC03927870_14 2242 0.653 0.478 0.175
ZINC05275869 263 ZINC05275869_345 447 0.652 0.421 0.23
ZINC08551996 264 ZINC08551996_307 918 0.652 0.441 0.211
ZINC03831282 265 ZINC03831282_22 980 0.652 0.443 0.209
ZINC11616353 266 ZINC11616353_65 1102 0.652 0.447 0.206
ZINC01482039 267 ZINC01482039_0 2048 0.652 0.47 0.181
ZINC00001003 268 ZINC00001003_209 174 0.651 0.4 0.251
ZINC04198851 269 ZINC04198851_0 1636 0.651 0.459 0.192
ZINC03830908 270 ZINC03830908_3 2262 0.651 0.477 0.174
ZINC14676554 271 ZINC14676554_56 2407 0.651 0.481 0.17
ZINC00968311 272 ZINC00968311_0 553 0.65 0.424 0.226
ZINC08551668 273 ZINC08551668_0 840 0.65 0.436 0.214
ZINC03830691 274 ZINC03830691_31 942 0.65 0.44 0.21
ZINC11616834 275 ZINC11616834_19 1471 0.65 0.454 0.196
ZINC03830863 276 ZINC03830863_498 621 0.649 0.426 0.223
ZINC03830642 277 ZINC03830642_2 1264 0.649 0.447 0.201
ZINC03830794 278 ZINC03830794 1747 0.649 0.459 0.189
ZINC00020260 279 ZINC00020260_213 219 0.648 0.401 0.247
ZINC00057464 280 ZINC00057464_1 220 0.648 0.401 0.247
ZINC00020220 281 ZINC00020220_8 735 0.648 0.431 0.218
ZINC00057400 282 ZINC00057400_3 1070 0.648 0.442 0.207
ZINC01999543 283 ZINC01999543_6 1236 0.648 0.446 0.202
ZINC03830644 284 ZINC03830644_3 1241 0.648 0.446 0.202
ZINC03830817 285 ZINC03830817_5 2654 0.648 0.488 0.16
ZINC01542905 286 ZINC01542905_327 91 0.647 0.383 0.265
ZINC03831619 287 ZINC03831619_18 143 0.647 0.392 0.256
ZINC11592709 288 ZINC11592709_25 151 0.647 0.392 0.255
ZINC03831379 289 ZINC03831379_261 313 0.647 0.407 0.239
ZINC00607900 290 ZINC00607900_31 461 0.647 0.417 0.23
ZINC11616209 291 ZINC11616209_14 509 0.647 0.419 0.228
ZINC03830745 292 ZINC03830745_0 739 0.647 0.43 0.218
ZINC00002266 293 ZINC00002266_0 961 0.647 0.438 0.21
ZINC03831186 294 ZINC03831186_9 1080 0.647 0.441 0.206
ZINC05273674 295 ZINC05273674_249 1230 0.647 0.445 0.202
ZINC03831093 296 ZINC03831093_15 238 0.646 0.401 0.245
ZINC01999382 297 ZINC01999382_9 329 0.646 0.408 0.238
ZINC00057173 298 ZINC00057173_108 794 0.646 0.431 0.215
ZINC03830579 299 ZINC03830579_69 1365 0.646 0.447 0.199
ZINC03830464 300 ZINC03830464_49 1383 0.646 0.448 0.198
ZINC04523361 301 ZINC04523361_5 1582 0.646 0.453 0.193
ZINC01846151 302 ZINC01846151_265 152 0.645 0.39 0.254
ZINC00968274 303 ZINC00968274_25 385 0.645 0.411 0.234
ZINC11616251 304 ZINC11616251_4 786 0.645 0.429 0.215
ZINC11592634 305 ZINC11592634_4 866 0.645 0.433 0.213
ZINC01530612 306 ZINC01530612_91 897 0.645 0.433 0.212
ZINC11698076 307 ZINC11698076_1 1364 0.645 0.446 0.199
ZINC03831058 308 ZINC03831058 2013 0.645 0.463 0.182
ZINC00000669 309 ZINC00000669_64 532 0.644 0.417 0.227
ZINC12358661 310 ZINC12358661_111 803 0.644 0.429 0.214
ZINC03830514 311 ZINC03830514_389 909 0.644 0.432 0.212
ZINC03831242 312 ZINC03831242_38 943 0.644 0.434 0.21
ZINC00538236 313 ZINC00538236_29 1058 0.644 0.436 0.207
ZINC00020249 314 ZINC00020249_9 1701 0.644 0.453 0.19
ZINC03830617 315 ZINC03830617_1 1875 0.644 0.459 0.186
ZINC03830716 316 ZINC03830716_59 280 0.643 0.401 0.242
ZINC04026439 317 ZINC04026439_1 392 0.643 0.41 0.233
ZINC00968273 318 ZINC00968273_18 560 0.643 0.418 0.226
ZINC03830540 319 ZINC03830540_1 1134 0.643 0.438 0.205
ZINC02126310 320 ZINC02126310_14 2237 0.643 0.468 0.175
ZINC03871613 321 ZINC03871613_316 2899 0.643 0.497 0.145
ZINC00000853 322 ZINC00000853_8 490 0.642 0.413 0.228
ZINC00057254 323 ZINC00057254_15 766 0.642 0.426 0.216
ZINC03978018 324 ZINC03978018_8 1432 0.642 0.445 0.197
ZINC11592629 325 ZINC11592629_502 1626 0.642 0.45 0.192
ZINC11592626 326 ZINC11592626_458 1672 0.642 0.451 0.191
ZINC11615998 327 ZINC11615998_496 356 0.641 0.405 0.236
ZINC03831092 328 ZINC03831092_22 371 0.641 0.406 0.235
ZINC03831425 329 ZINC03831425_306 1622 0.641 0.449 0.192
ZINC00016956 330 ZINC00016956_3 20 0.64 0.345 0.295
ZINC00001427 331 ZINC00001427_27 109 0.64 0.38 0.26
ZINC00057439 332 ZINC00057439_107 158 0.64 0.387 0.253
ZINC00025672 333 ZINC00025672_8 541 0.64 0.414 0.226
ZINC03830844 334 ZINC03830844_105 924 0.64 0.429 0.211
ZINC03830335 335 ZINC03830335_14 957 0.64 0.43 0.21
ZINC11592887 336 ZINC11592887_494 1005 0.64 0.432 0.209
ZINC03830638 337 ZINC03830638_3 1114 0.64 0.434 0.205
ZINC03831012 338 ZINC03831012_3 1208 0.64 0.437 0.203
ZINC03830319 339 ZINC03830319_23 1555 0.64 0.446 0.194
ZINC03831176 340 ZINC03831176_1 2327 0.64 0.467 0.173
ZINC00002047 341 ZINC00002047_2 97 0.639 0.376 0.263
ZINC08552415 342 ZINC08552415_52 120 0.639 0.38 0.259
ZINC01734034 343 ZINC01734034_569 187 0.639 0.39 0.249
ZINC01530856 344 ZINC01530856_3 207 0.639 0.392 0.248
ZINC00538450 345 ZINC00538450_395 299 0.639 0.398 0.241
ZINC03813082 346 ZINC03813082_266 334 0.639 0.402 0.238
ZINC11592879 347 ZINC11592879_11 722 0.639 0.421 0.218
ZINC11592903 348 ZINC11592903_41 1131 0.639 0.434 0.205
ZINC03830620 349 ZINC03830620_1 1431 0.639 0.441 0.197
ZINC03830650 350 ZINC03830650 2168 0.639 0.462 0.177
ZINC00057204 351 ZINC00057204_34 273 0.638 0.395 0.242
ZINC03813083 352 ZINC03813083_27 370 0.638 0.403 0.235
ZINC03831381 353 ZINC03831381_304 442 0.638 0.407 0.23
ZINC00601249 354 ZINC00601249_35 671 0.638 0.418 0.22
ZINC00405331 355 ZINC00405331_44 826 0.638 0.424 0.214
ZINC08551997 356 ZINC08551997_45 827 0.638 0.424 0.214
ZINC01532344 357 ZINC01532344_238 954 0.638 0.428 0.21
ZINC01731588 358 ZINC01731588_46 1250 0.638 0.436 0.202
ZINC00897253 359 ZINC00897253_30 1505 0.638 0.443 0.195
ZINC13298439 360 ZINC13298439_355 1653 0.638 0.446 0.192
ZINC01530741 361 ZINC01530741_6 1818 0.638 0.451 0.187
ZINC03830656 362 ZINC03830656_42 147 0.637 0.381 0.255
ZINC12404516 363 ZINC12404516_203 421 0.637 0.406 0.231
ZINC03830727 364 ZINC03830727_3 426 0.637 0.406 0.231
ZINC01482051 365 ZINC01482051 669 0.637 0.417 0.22
ZINC00608359 366 ZINC00608359_58 675 0.637 0.417 0.22
ZINC11592633 367 ZINC11592633_5 952 0.637 0.427 0.21
ZINC11681507 368 ZINC11681507_1 1046 0.637 0.43 0.207
ZINC03616640 369 ZINC03616640_102 1347 0.637 0.438 0.199
ZINC00403682 370 ZINC00403682_2 1433 0.637 0.44 0.197
ZINC03830301 371 ZINC03830301_69 1780 0.637 0.449 0.188
ZINC00004760 372 ZINC00004760_2 475 0.636 0.407 0.229
ZINC02023647 373 ZINC02023647_3 512 0.636 0.409 0.227
ZINC02572653 374 ZINC02572653_10 559 0.636 0.41 0.226
ZINC11996574 375 ZINC11996574_9 575 0.636 0.411 0.225
ZINC08551999 376 ZINC08551999_25 916 0.636 0.424 0.211
ZINC00003835 377 ZINC00003835_16 58 0.635 0.361 0.274
ZINC08552391 378 ZINC08552391_2 107 0.635 0.373 0.261
ZINC00608117 379 ZINC00608117_224 160 0.635 0.382 0.253
ZINC03831572 380 ZINC03831572_369 227 0.635 0.389 0.246
ZINC03875998 381 ZINC03875998_1 673 0.635 0.415 0.22
ZINC03831370 382 ZINC03831370_31 765 0.635 0.419 0.216
ZINC01530796 383 ZINC01530796_3 26 0.634 0.346 0.288
ZINC03978074 384 ZINC03978074_40 135 0.634 0.378 0.256
ZINC00000449 385 ZINC00000449_21 365 0.634 0.399 0.235
ZINC00057455 386 ZINC00057455_2 602 0.634 0.411 0.224
ZINC03831514 387 ZINC03831514_1 726 0.634 0.415 0.218
ZINC01530747 388 ZINC01530747_110 901 0.634 0.423 0.212
ZINC11592904 389 ZINC11592904_7 1296 0.634 0.433 0.2
ZINC00000504 390 ZINC00000504_0 1300 0.634 0.434 0.2
ZINC00000509 391 ZINC00000509_1 1796 0.634 0.446 0.188
ZINC03830818 392 ZINC03830818_15 2631 0.634 0.474 0.161
ZINC01717372 393 ZINC01717372_566 78 0.633 0.365 0.269
ZINC00601314 394 ZINC00601314_52 366 0.633 0.398 0.235
ZINC03831090 395 ZINC03831090_38 422 0.633 0.401 0.231
ZINC15848258 396 ZINC15848258_10 549 0.633 0.406 0.226
ZINC00896849 397 ZINC00896849_15 556 0.633 0.407 0.226
ZINC03831096 398 ZINC03831096_37 561 0.633 0.407 0.226
ZINC03800008 399 ZINC03800008_164 625 0.633 0.411 0.222
ZINC11616701 400 ZINC11616701_131 818 0.633 0.419 0.214
ZINC11592729 401 ZINC11592729_0 966 0.633 0.423 0.21
ZINC11592730 402 ZINC11592730_0 967 0.633 0.423 0.21
ZINC02037707 403 ZINC02037707_0 1745 0.633 0.443 0.189
ZINC06165906 404 ZINC06165906_38 1950 0.633 0.449 0.184
ZINC03831243 405 ZINC03831243_133 2005 0.633 0.45 0.182
ZINC14676555 406 ZINC14676555_35 2420 0.633 0.463 0.17
ZINC03830819 407 ZINC03830819_29 2633 0.633 0.473 0.161
ZINC00000811 408 ZINC00000811_54 45 0.632 0.353 0.279
