Last updated 1996 Sep 29

Life and Commutation Tables


Female Individual Annuity, 1983
8% interest

Summary of Actuarial Methods | ACCT 503 Syllabus



l[x] = lives at age x
v = 1 / (1 + interest rate)
D[x] = l[x] v^(x)
N[x] = Sum [from x=1 to omega-1] D[x]
omega = last surviving age
 
                    8.0% = interest rate    0.925926 = v
       FIA 1983                                      NSP life annuity
    dec rate     x = age lives=l[x]     D[x]     N[x]at max(65,x)
             NA       0          NA
             NA       1          NA       NA       NA        NA
             NA       2          NA       NA       NA        NA
             NA       3          NA       NA       NA        NA
             NA       4          NA       NA       NA        NA
      0.000215        5  1,000,000 680583.2  9127667   0.09290
      0.000178        6    999,785 630034.1  8447083   0.10035
      0.000149        7    999,607 583261.1  7817049   0.10840
      0.000149        8    999,458 539976.1  7233788   0.11709
      0.000151        9    999,309 499903.4  6693812   0.12648
      0.000156       10    999,158 462803.6  6193909   0.13662
      0.000163       11    999,002   428455  5731105   0.14757
      0.000172       12    998,840 396652.9  5302650   0.15940
      0.000183       13    998,668 367208.1  4905997   0.17218
      0.000195       14    998,485 339945.2  4538789   0.18599
      0.000209       15    998,290 314702.7  4198844   0.20091
      0.000224       16    998,082 291330.5  3884141   0.21703
      0.000239       17    997,858 269690.1  3592810   0.23444
      0.000255       18    997,620 249653.3  3323120   0.25326
      0.000271       19    997,365 231101.6  3073467   0.27359
      0.000288       20    997,095 213924.9  2842366   0.29556
      0.000306       21    996,808 198021.6  2628441   0.31929
      0.000325       22    996,503 183297.2  2430419   0.34494
      0.000345       23    996,179 169664.5  2247122   0.37266
      0.000366       24    995,835 157042.6  2077457   0.40261
      0.000388       25    995,471 145356.5  1920415   0.43498
      0.000410       26    995,084 134537.2  1775058   0.46996
      0.000431       27    994,676 124520.4  1640521   0.50776
      0.000452       28    994,248   115247  1516001   0.54862
      0.000473       29    993,798 106661.9  1400754   0.59278
      0.000493       30    993,328 98714.32  1294092   0.64050
      0.000513       31    992,839 91357.09  1195377   0.69209
      0.000534       32    992,329  84546.5  1104020   0.74784
      0.000555       33    991,799 78241.99  1019474   0.80810
      0.000578       34    991,249 72406.08 941231.8   0.87323
      0.000605       35    990,676 67003.92 868825.8   0.94363
      0.000636       36    990,077 62003.13 801821.8   1.01974
      0.000673       37    989,447 57373.79 739818.7   1.10202
      0.000717       38    988,781 53088.13 682444.9   1.19098
      0.000769       39    988,072 49120.43 629356.8   1.28718
      0.000827       40    987,312 45446.91 580236.4   1.39123
      0.000894       41    986,496 42045.67 534789.5   1.50377
      0.000967       42    985,614 38896.37 492743.8   1.62552
      0.001048       43    984,661 35980.33 453847.4   1.75727
      0.001139       44    983,629 33280.21 417867.1   1.89984
      0.001242       45    982,508 30779.91 384586.9   2.05417
      0.001362       46    981,288 28464.52   353807   2.22126
      0.001500       47    979,952 26320.14 325342.5   2.40223
      0.001658       48    978,482 24333.94 299022.3   2.59831
      0.001837       49    976,859 22494.07 274688.4   2.81083
      0.002033       50    975,065 20789.58 252194.3   3.04128
      0.002246       51    973,083 19210.48 231404.7   3.29128
      0.002474       52    970,897 17747.53 212194.2   3.56258
      0.002716       53    968,495 16392.24 194446.7   3.85713
      0.002971       54    965,865 15136.78 178054.5   4.17705
      0.003242       55    962,995  13973.9 162917.7   4.52465
      0.003528       56    959,873 12896.85 148943.8   4.90252
      0.003832       57    956,487 11899.39   136047   5.31346
      0.004155       58    952,821 10975.74 124147.6   5.76062
      0.004515       59    948,862 10120.49 113171.8   6.24742
      0.004927       60    944,578 9328.517 103051.3   6.77782
      0.005411       61    939,924 8594.959 93722.81   7.35629
      0.005983       62    934,838 7915.233 85127.85   7.98802
      0.006656       63    929,245  7285.07 77212.62   8.67898
      0.007416       64    923,060 6700.538 69927.55   9.43611
      0.008241       65    916,215 6158.192 63227.01  10.26714
      0.009114       66    908,664 5655.039 57068.82  10.09168
      0.010012       67    900,383 5188.425 51413.78   9.90932
      0.010931       68    891,368 4755.998 46225.36   9.71938
      0.011916       69    881,625 4355.565 41469.36   9.52100
      0.013027       70    871,119 3984.874 37113.79   9.31367
      0.014326       71    859,771 3641.633 33128.92   9.09727
      0.015872       72    847,454 3323.577 29487.28   8.87215
      0.017717       73    834,003 3028.542 26163.71   8.63905
      0.019883       74    819,227 2754.523 23135.17   8.39897
      0.022383       75    802,938 2499.773 20380.64   8.15300
      0.025228       76    784,966 2262.797 17880.87   7.90211
      0.028433       77    765,163 2042.325 15618.07   7.64720
      0.032017       78    743,407 1837.274 13575.75   7.38907
      0.036029       79    719,606 1646.713 11738.47   7.12843
      0.040525       80    693,679 1469.799 10091.76   6.86608
      0.045561       81    665,568 1305.774 8621.962   6.60295
      0.051194       82    635,244 1153.964 7316.188   6.34005
      0.057483       83    602,723 1013.785 6162.224   6.07843
      0.064512       84    568,077 884.7315 5148.439   5.81921
      0.072368       85    531,429 766.3478 4263.707   5.56367
      0.081137       86    492,970 658.2304 3497.359   5.31328
      0.090907       87    452,972 560.0218 2839.129   5.06968
      0.101721       88    411,794 471.3999 2279.107   4.83476
      0.113454       89    369,906 392.0821 1807.707   4.61053
      0.125936       90    327,939 321.8507 1415.625   4.39839
      0.138997       91    286,639 260.4797 1093.775   4.19908
      0.152469       92    246,797  207.661 833.2949   4.01277
      0.166187       93    209,168 162.9621 625.6339   3.83914
      0.180008       94    174,407 125.8148 462.6718   3.67740
      0.193795       95    143,013 95.52509  336.857   3.52637
      0.207411       96    115,297 71.30816 241.3319   3.38435
      0.220718       97     91,383 52.33154 170.0237   3.24897
      0.234236       98     71,214 37.76021 117.6922   3.11683
      0.248485       99     54,533 26.77353 79.93199   2.98549
      0.263985      100     40,982 18.63028 53.15847   2.85334
      0.281255      101     30,163 12.69645 34.52818   2.71951
      0.300815      102     21,680 8.449548 21.83173   2.58378
      0.323185      103     15,158 5.470182 13.38218   2.44639
      0.348885      104     10,259 3.428057 7.912002   2.30801
      0.378434      105      6,680 2.066722 4.483945   2.16959
      0.412352      106      4,152 1.189448 2.417223   2.03222
      0.451160      107      2,440 0.647201 1.227775   1.89705
      0.495376      108      1,339 0.328898 0.580574   1.76521
      0.545521      109        676 0.153676 0.251676   1.63771
      0.602115      110        307 0.064669 0.098001   1.51543
      0.665676      111        122 0.023825 0.033332   1.39904
      0.736725      112         41 0.007375 0.009507   1.28907
      0.815782      113         11 0.001798 0.002132   1.18583
      0.903367      114          2 0.000307 0.000334   1.08948
      1.000000      115          0 2.74E-05 2.74E-05   1.00000


Top of Page | ACCT 503 Syllabus | Warren Home Page

copyright notice
Send comments to hwarren@calstatela.edu