Major Requirements (126 - 129 units)
Lower Division Major Requirements (60 - 63 units)
A grade of "C" or better is required in all prerequisite coursework.
Course |
Description |
Prerequisite(s) |
|---|---|---|
| CS 120 | Introduction to Web Site Development (3) | Computer Literacy |
| CS 122 | Using Relational Databases and SQL (3) | Computer Literacy |
| CS 201 | Introduction to Programming (5) | MATH 103 or consent of the Instructor |
| CS 202 | Introduction to Object Oriented Programming (5) | CS 201 Recommended: MATH 206 |
| CS 203 | Programming with Data Structures (5) | CS 202 Recommended: MATH 207, 248 |
| CS 245 | Using Operating Systems & Networks for Programmers (3) | CS 202 |
| MATH 206 | Calculus I (4) | MATH 102, 103 both with min. C grade |
| MATH 207 | Calculus II (4) | MATH 206 with minimum C grade |
| MATH 208 | Calculus III (4) | MATH 207 with minimum C |
| MATH 248 | Discrete Mathematics (4) | MATH 207 |
| MATH 255 | Introduction to Matrix Theory (4) | MATH 208 |
| MATH 270 | Probability with Applications (4) | MATH 208 |
| PHYS 101 or 211 | General Physics I (4) or Mechanics (5) | MATH 102 & MATH 103 |
| PHYS 102 or 212 | General Physics II (4) or Waves (5) | PHYS 101 or PHYS 211 |
| PHYS 103 or 213 | General Physics III (4) or Electricity (5) | PHYS 102 or PHYS 212 |
Upper Division Major Requirements (42 units)
A grade of "C" or better is required in all prerequisite coursework.
Course |
Description |
Prerequisite(s) |
|---|---|---|
| CS 301 | Computer Ethics in the Information Age (1) | CS 203 |
| CS 312 | Data Structures and Algorithms (4) | CS 203, MATH 208, MATH 248 |
| CS 320 | Web and Internet Programming (3) | CS 120, CS 122, CS 203 |
| CS 332F | Functional Programming (2) | CS 203 |
| CS 332L | Logic Programming (2) | CS 203 |
| CS 332C | C++ Object Oriented Programming (2) | CS 203 |
| CS 337 | Software Design (3) | CS 203 |
| CS 386 | Introduction to Automata Theory (4) | CS 202, MATH 248 |
| CS 437 | Software Engineering (5) | CS 312, 390, and completion of the GWAR |
| CS 440 | Introduction to Operating Systems (4) | CS 245 & 312 |
| EE 444 | Computer Architecture (4) | CS 245 |
| CS 490 | Computer Science Recapitulation (2) | CS 386, 437, 440, EE 444, MATH 255, 270 |
| CS 491A | Software Design Laboratory (3) | CS 312, 320, 332, 386, and senior standing |
| CS 491B | Software Design Laboratory (3) | CS 491A |
